Veriler yükleniyor…
Eylül 2025 ayında Türkiye için açıklanan TCMB faiz kararı, TÜFE, ÜFE, imalat PMI ve diğer makro göstergelerin tam listesi.
| Tarih | Gösterge | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
1 Eyl Paz | GDP Growth Rate Q2 | %1.60 | — | %0.70 | Statistical Institute |
1 Eyl Paz | GDP Annual Growth Rate Q2 | %4.80 | %4.10 | %2.30 | Statistical Institute |
3 Eyl Çar | Yıllık Enflasyon (TÜFE) Aug | %32.95 | %32.60 | %33.52 | Statistical Institute |
3 Eyl Çar | Aylık ÜFE Aug | %2.48 | — | %1.73 | Statistical Institute |
3 Eyl Çar | Aylık Enflasyon (TÜFE) Aug | %2.04 | %1.79 | %2.06 | Statistical Institute |
3 Eyl Çar | Yıllık ÜFE Aug | %25.16 | — | %24.19 | Statistical Institute |
3 Eyl Çar | İthalat Aug | 25.96B $ | — | 31.40B $ | Statistical Institute |
3 Eyl Çar | İhracat Aug | 21.80B $ | — | 24.90B $ | Statistical Institute |
3 Eyl Çar | Dış Ticaret Dengesi Aug | -4.20B $ | — | -6.40B $ | Statistical Institute |
4 Eyl Per | Döviz Rezervleri Aug/29 | 91.03B $ | — | 91.09B $ | Central Bank |
5 Eyl Cum | Hazine Nakit Dengesi Aug | 84.22B TRY | — | -68.53B TRY | Undersecretariat of Treasury |
10 Eyl Çar | Sanayi Üretimi (Yıllık) Jul | %5.00 | — | %8.50 | Statistical Institute |
10 Eyl Çar | Sanayi Üretimi (Aylık) Jul | %-1.80 | — | %0.80 | Statistical Institute |
11 Eyl Per | Perakende Satışlar (Yıllık) Jul | %13.00 | — | %15.00 | Statistical Institute |
11 Eyl Per | Perakende Satışlar (Aylık) Jul | %-0.20 | — | %1.30 | Statistical Institute |
11 Eyl Per | Mevduat Faiz Oranı Sep | %39.00 | — | %41.50 | Central Bank |
11 Eyl Per | Kredi Faiz Oranı Sep | %43.50 | — | %46.00 | Central Bank |
11 Eyl Per | TCMB Faiz Kararı | %40.50 | %41.00 | %43.00 | Central Bank |
11 Eyl Per | Döviz Rezervleri Sep/05 | 89.18B $ | — | 91.03B $ | Central Bank |
12 Eyl Cum | Cari Denge Jul | 1.77B $ | 1.60B $ | -2.01B $ | Central Bank |
15 Eyl Paz | Toplam Araç Satışları Aug | %12.80 | — | %14.50 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
15 Eyl Paz | Otomobil Üretimi Aug | %37.00 | — | %10.10 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
15 Eyl Paz | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Aug | 96.70B TRY | — | -23.90B TRY | Undersecretariat of Treasury |
18 Eyl Per | Döviz Rezervleri Sep/12 | 84.50B $ | — | 89.18B $ | Central Bank |
22 Eyl Paz | Tüketici Güven Endeksi Sep | 83.9 | — | 84.3 | Statistical Institute |
22 Eyl Paz | Turist Sayısı Aug | %2.05 | — | %-5.00 | Ministry of Culture and Tourism |
22 Eyl Paz | Merkezi Yönetim Borç Stoku Aug | 12.48T TRY | — | 12.04T TRY | Undersecretariat of Treasury |
24 Eyl Çar | Reel Sektör Güveni Sep | 100.2 | — | 100.6 | Central Bank |
24 Eyl Çar | Kapasite Kullanım Oranı Sep | %74.00 | — | %73.50 | Central Bank |
25 Eyl Per | Döviz Rezervleri Sep/19 | 85.10B $ | — | 84.50B $ | Central Bank |
29 Eyl Paz | Ekonomik Güven Endeksi Sep | 98.0 | — | 97.9 | Statistical Institute |
30 Eyl Sal | İhracat Aug | 21.70B $ | 21.80B $ | 24.90B $ | Statistical Institute |
30 Eyl Sal | İthalat Aug | 25.90B $ | — | 31.40B $ | Statistical Institute |
30 Eyl Sal | İşgücüne Katılım Oranı Aug | %54.00 | — | %53.40 | Statistical Institute |
30 Eyl Sal | İşsizlik Oranı Aug | %8.50 | — | %8.10 | Statistical Institute |
Veri kaynağı: TradingView Economic Calendar (TCMB, TÜİK, Hazine birleşik). Önem sınıflaması Fonoloji'nin değerlendirmesidir.