Veriler yükleniyor…
Ağustos 2025 ayında Türkiye için açıklanan TCMB faiz kararı, TÜFE, ÜFE, imalat PMI ve diğer makro göstergelerin tam listesi.
| Tarih | Gösterge | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
1 Ağu Cum | Turist Sayısı Jun | %-1.50 | — | %-1.81 | Ministry of Culture and Tourism |
4 Ağu Paz | İhracat Jul | 25.00B $ | — | 20.50B $ | Statistical Institute |
4 Ağu Paz | İthalat Jul | 31.40B $ | — | 28.70B $ | Statistical Institute |
4 Ağu Paz | Dış Ticaret Dengesi Jul | -6.40B $ | — | -8.20B $ | Statistical Institute |
4 Ağu Paz | Yıllık ÜFE Jul | %24.19 | — | %24.45 | Statistical Institute |
4 Ağu Paz | Yıllık Enflasyon (TÜFE) Jul | %33.52 | %34.05 | %35.05 | Statistical Institute |
4 Ağu Paz | Aylık ÜFE Jul | %1.73 | — | %2.46 | Statistical Institute |
4 Ağu Paz | Aylık Enflasyon (TÜFE) Jul | %2.06 | %2.40 | %1.37 | Statistical Institute |
7 Ağu Per | Döviz Rezervleri Aug/01 | 84.91B $ | — | 86.62B $ | Central Bank |
7 Ağu Per | Hazine Nakit Dengesi Jul | -68.49B TRY | — | -455.74B TRY | Undersecretariat of Treasury |
11 Ağu Paz | Toplam Araç Satışları Jul | %14.50 | — | %11.60 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
11 Ağu Paz | Otomobil Üretimi Jul | %10.10 | — | %7.80 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
11 Ağu Paz | Sanayi Üretimi (Aylık) Jun | %0.70 | — | %3.20 | Statistical Institute |
11 Ağu Paz | Sanayi Üretimi (Yıllık) Jun | %8.30 | — | %5.00 | Statistical Institute |
12 Ağu Sal | Perakende Satışlar (Yıllık) Jun | %14.70 | — | %17.60 | Statistical Institute |
12 Ağu Sal | Perakende Satışlar (Aylık) Jun | %1.30 | — | %1.90 | Statistical Institute |
12 Ağu Sal | Cari Denge Jun | -2.01B $ | -1.40B $ | -0.68B $ | Central Bank |
14 Ağu Per | Döviz Rezervleri Aug/08 | 87.61B $ | — | 84.91B $ | Central Bank |
15 Ağu Cum | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Jul | -23.90B TRY | — | -330.20B TRY | Undersecretariat of Treasury |
20 Ağu Çar | Merkezi Yönetim Borç Stoku Jul | 12.04T TRY | — | 11.46T TRY | Undersecretariat of Treasury |
21 Ağu Per | Tüketici Güven Endeksi Aug | 84.3 | — | 83.5 | Statistical Institute |
21 Ağu Per | Döviz Rezervleri Aug/15 | 90.93B $ | — | 87.61B $ | Central Bank |
22 Ağu Cum | Turist Sayısı Jul | %-4.97 | — | %-1.50 | Ministry of Culture and Tourism |
25 Ağu Paz | Kapasite Kullanım Oranı Aug | %73.50 | — | %74.20 | Central Bank |
25 Ağu Paz | Reel Sektör Güveni Aug | 100.6 | — | 100.2 | Central Bank |
28 Ağu Per | İhracat Jul | 24.90B $ | 25.00B $ | 20.50B $ | Statistical Institute |
28 Ağu Per | İthalat Jul | 31.40B $ | 31.40B $ | 28.70B $ | Statistical Institute |
28 Ağu Per | Ekonomik Güven Endeksi Aug | 97.9 | — | 96.3 | Statistical Institute |
28 Ağu Per | Döviz Rezervleri Aug/22 | 91.09B $ | — | 90.93B $ | Central Bank |
29 Ağu Cum | İşgücüne Katılım Oranı Jul | %53.30 | — | %53.60 | Statistical Institute |
29 Ağu Cum | İşsizlik Oranı Jul | %8.00 | — | %8.40 | Statistical Institute |
30 Ağu Cum | Resmi Tatil | — | — | — |
Veri kaynağı: TradingView Economic Calendar (TCMB, TÜİK, Hazine birleşik). Önem sınıflaması Fonoloji'nin değerlendirmesidir.