Veriler yükleniyor…
Temmuz 2025 ayında Türkiye için açıklanan TCMB faiz kararı, TÜFE, ÜFE, imalat PMI ve diğer makro göstergelerin tam listesi.
| Tarih | Gösterge | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
2 Tem Çar | İthalat Jun | 28.70B $ | — | 31.46B $ | Statistical Institute |
2 Tem Çar | İhracat Jun | 20.50B $ | — | 24.80B $ | Statistical Institute |
2 Tem Çar | Dış Ticaret Dengesi Jun | -8.20B $ | — | -6.60B $ | Statistical Institute |
3 Tem Per | Yıllık ÜFE Jun | %24.45 | — | %23.13 | Statistical Institute |
3 Tem Per | Aylık Enflasyon (TÜFE) Jun | %1.37 | %1.45 | %1.53 | Statistical Institute |
3 Tem Per | Aylık ÜFE Jun | %2.46 | — | %2.48 | Statistical Institute |
3 Tem Per | Yıllık Enflasyon (TÜFE) Jun | %35.05 | %35.20 | %35.41 | Statistical Institute |
3 Tem Per | Döviz Rezervleri Jun/27 | 71.10B $ | — | 70.70B $ | Central Bank |
7 Tem Paz | Hazine Nakit Dengesi Jun | -455.11B TRY | — | 247.13B TRY | Undersecretariat of Treasury |
10 Tem Per | Sanayi Üretimi (Yıllık) May | %4.90 | — | %3.10 | Statistical Institute |
10 Tem Per | Sanayi Üretimi (Aylık) May | %3.10 | — | %-3.20 | Statistical Institute |
10 Tem Per | Döviz Rezervleri Jul/04 | 79.79B $ | — | 71.09B $ | Central Bank |
11 Tem Cum | Perakende Satışlar (Aylık) May | %1.60 | — | %2.90 | Statistical Institute |
11 Tem Cum | Perakende Satışlar (Yıllık) May | %17.70 | — | %11.70 | Statistical Institute |
11 Tem Cum | Cari Denge May | -0.68B $ | -0.80B $ | -7.86B $ | Central Bank |
14 Tem Paz | Otomobil Üretimi Jun | %7.80 | — | %1.70 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
14 Tem Paz | Toplam Araç Satışları Jun | %11.60 | — | %7.40 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
15 Tem Sal | Resmi Tatil | — | — | — | |
16 Tem Çar | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Jun | -330.20B TRY | — | 235.20B TRY | Undersecretariat of Treasury |
18 Tem Cum | Döviz Rezervleri Jul/11 | 81.55B $ | — | 79.79B $ | Central Bank |
21 Tem Paz | Merkezi Yönetim Borç Stoku Jun | 11.46T TRY | — | 11.06T TRY | Undersecretariat of Treasury |
23 Tem Çar | Tüketici Güven Endeksi Jul | 83.5 | — | 85.1 | Statistical Institute |
24 Tem Per | Kredi Faiz Oranı Jul | %46.00 | — | %49.00 | Central Bank |
24 Tem Per | Mevduat Faiz Oranı Jul | %41.50 | — | %44.50 | Central Bank |
24 Tem Per | TCMB Faiz Kararı | %43.00 | %43.50 | %46.00 | Central Bank |
24 Tem Per | Döviz Rezervleri Jul/18 | 83.30B $ | — | 81.55B $ | Central Bank |
25 Tem Cum | Reel Sektör Güveni Jul | 100.2 | — | 100.3 | Central Bank |
25 Tem Cum | Kapasite Kullanım Oranı Jul | %74.20 | — | %74.60 | Central Bank |
30 Tem Çar | Ekonomik Güven Endeksi Jul | 96.3 | — | 96.7 | Statistical Institute |
30 Tem Çar | İşgücüne Katılım Oranı Jun | %53.50 | — | %53.50 | Statistical Institute |
30 Tem Çar | İşsizlik Oranı Jun | %8.60 | — | %8.40 | Statistical Institute |
31 Tem Per | İhracat Jun | 20.50B $ | 20.50B $ | 24.80B $ | Statistical Institute |
31 Tem Per | İthalat Jun | 28.70B $ | — | 31.46B $ | Statistical Institute |
31 Tem Per | Turizm Gelirleri Q2 | 16.28B $ | — | 9.45B $ | Statistical Institute |
31 Tem Per | Döviz Rezervleri Jul/25 | 86.62B $ | — | 83.30B $ | Central Bank |
Veri kaynağı: TradingView Economic Calendar (TCMB, TÜİK, Hazine birleşik). Önem sınıflaması Fonoloji'nin değerlendirmesidir.