Veriler yükleniyor…
Haziran 2025 ayında Türkiye için açıklanan TCMB faiz kararı, TÜFE, ÜFE, imalat PMI ve diğer makro göstergelerin tam listesi.
| Tarih | Gösterge | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
2 Haz Paz | İhracat May | 24.80B $ | — | 20.80B $ | Statistical Institute |
2 Haz Paz | İthalat May | 31.30B $ | — | 32.89B $ | Statistical Institute |
2 Haz Paz | Dış Ticaret Dengesi May | -6.50B $ | — | -12.09B $ | Statistical Institute |
3 Haz Sal | Yıllık Enflasyon (TÜFE) May | %35.41 | %36.10 | %37.86 | Statistical Institute |
3 Haz Sal | Aylık Enflasyon (TÜFE) May | %1.53 | %2.00 | %3.00 | Statistical Institute |
3 Haz Sal | Yıllık ÜFE May | %23.13 | — | %22.50 | Statistical Institute |
3 Haz Sal | Aylık ÜFE May | %2.48 | — | %2.76 | Statistical Institute |
5 Haz Per | Resmi Tatil | — | — | — | |
5 Haz Per | Döviz Rezervleri May/30 | 70.03B $ | — | 69.09B $ | Central Bank |
6 Haz Cum | Resmi Tatil | — | — | — | |
7 Haz Cum | Resmi Tatil | — | — | — | |
8 Haz Paz | Resmi Tatil | — | — | — | |
9 Haz Paz | Resmi Tatil | — | — | — | |
10 Haz Sal | Hazine Nakit Dengesi May | 247.13B TRY | — | -183.50B TRY | Undersecretariat of Treasury |
12 Haz Per | Sanayi Üretimi (Yıllık) Apr | %3.30 | — | %2.50 | Statistical Institute |
12 Haz Per | Sanayi Üretimi (Aylık) Apr | %-3.10 | — | %3.40 | Statistical Institute |
13 Haz Cum | Döviz Rezervleri Jun/06 | 70.31B $ | — | 70.03B $ | Central Bank |
16 Haz Paz | Perakende Satışlar (Yıllık) Apr | %11.50 | — | %9.60 | Statistical Institute |
16 Haz Paz | Perakende Satışlar (Aylık) Apr | %2.80 | — | %-1.50 | Statistical Institute |
16 Haz Paz | Otomobil Üretimi May | %1.70 | — | %22.80 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
16 Haz Paz | Toplam Araç Satışları May | %7.40 | — | %38.80 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
16 Haz Paz | Cari Denge Apr | -7.86B $ | — | -4.29B $ | Central Bank |
16 Haz Paz | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi May | 235.20B TRY | — | -174.70B TRY | Undersecretariat of Treasury |
19 Haz Per | Mevduat Faiz Oranı Jun | %44.50 | — | %44.50 | Central Bank |
19 Haz Per | Kredi Faiz Oranı Jun | %49.00 | %47.50 | %49.00 | Central Bank |
19 Haz Per | TCMB Faiz Kararı | %46.00 | %46.00 | %46.00 | Central Bank |
19 Haz Per | Döviz Rezervleri Jun/13 | 72.74B $ | — | 70.31B $ | Central Bank |
20 Haz Cum | Tüketici Güven Endeksi Jun | 85.1 | — | 84.8 | Statistical Institute |
20 Haz Cum | Merkezi Yönetim Borç Stoku May | 11.06T TRY | — | 10.75T TRY | Undersecretariat of Treasury |
23 Haz Paz | Turist Sayısı May | %-1.81 | — | %8.00 | Ministry of Culture and Tourism |
24 Haz Sal | Kapasite Kullanım Oranı Jun | %74.60 | — | %75.00 | Central Bank |
24 Haz Sal | Reel Sektör Güveni Jun | 100.3 | — | 101.4 | Central Bank |
26 Haz Per | Döviz Rezervleri Jun/20 | 70.70B $ | — | 72.74B $ | Central Bank |
27 Haz Cum | Ekonomik Güven Endeksi Jun | 96.7 | — | 96.7 | Statistical Institute |
30 Haz Paz | İhracat May | 24.80B $ | 24.80B $ | 20.80B $ | Statistical Institute |
30 Haz Paz | İthalat May | 31.46B $ | 31.30B $ | 32.89B $ | Statistical Institute |
30 Haz Paz | İşgücüne Katılım Oranı May | %53.50 | — | %53.50 | Statistical Institute |
30 Haz Paz | İşsizlik Oranı May | %8.40 | — | %8.60 | Statistical Institute |
Veri kaynağı: TradingView Economic Calendar (TCMB, TÜİK, Hazine birleşik). Önem sınıflaması Fonoloji'nin değerlendirmesidir.