Veriler yükleniyor…
Mart 2025 ayında Türkiye için açıklanan TCMB faiz kararı, TÜFE, ÜFE, imalat PMI ve diğer makro göstergelerin tam listesi.
| Tarih | Gösterge | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
3 Mar Paz | Aylık Enflasyon (TÜFE) Feb | %2.27 | %2.85 | %5.03 | Statistical Institute |
3 Mar Paz | Aylık ÜFE Feb | %2.12 | — | %3.06 | Statistical Institute |
3 Mar Paz | Yıllık Enflasyon (TÜFE) Feb | %39.05 | %39.90 | %42.12 | Statistical Institute |
3 Mar Paz | Yıllık ÜFE Feb | %25.21 | — | %27.20 | Statistical Institute |
4 Mar Sal | İhracat Feb | 20.80B $ | — | 21.17B $ | Statistical Institute |
4 Mar Sal | İthalat Feb | 28.90B $ | — | 28.70B $ | Statistical Institute |
4 Mar Sal | Dış Ticaret Dengesi Feb | -8.10B $ | — | -7.54B $ | Statistical Institute |
6 Mar Per | Mevduat Faiz Oranı Mar | %41.00 | — | %43.50 | Central Bank |
6 Mar Per | Kredi Faiz Oranı Mar | %44.00 | — | %46.50 | Central Bank |
6 Mar Per | TCMB Faiz Kararı | %42.50 | %42.50 | %45.00 | Central Bank |
6 Mar Per | Döviz Rezervleri Feb/28 | 94.76B $ | — | 97.70B $ | Central Bank |
7 Mar Cum | Hazine Nakit Dengesi Feb | -397.60B TRY | — | -205.02B TRY | Undersecretariat of Treasury |
10 Mar Paz | Sanayi Üretimi (Aylık) Jan | %-2.30 | — | %5.00 | Statistical Institute |
10 Mar Paz | Sanayi Üretimi (Yıllık) Jan | %1.20 | — | %7.00 | Statistical Institute |
11 Mar Sal | Perakende Satışlar (Aylık) Jan | %2.00 | — | %0.80 | Statistical Institute |
11 Mar Sal | Perakende Satışlar (Yıllık) Jan | %12.50 | — | %14.00 | Statistical Institute |
12 Mar Çar | Cari Denge Jan | -3.79B $ | — | -4.65B $ | Central Bank |
13 Mar Per | Döviz Rezervleri Mar/07 | 97.80B $ | — | 94.76B $ | Central Bank |
17 Mar Paz | Toplam Araç Satışları Feb | %-14.40 | — | %-13.90 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
17 Mar Paz | Otomobil Üretimi Feb | %-13.40 | — | %-2.80 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
17 Mar Paz | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Feb | -310.10B TRY | — | -139.26B TRY | Undersecretariat of Treasury |
20 Mar Per | Döviz Rezervleri Mar/14 | 97.07B $ | — | 97.80B $ | Central Bank |
20 Mar Per | Merkezi Yönetim Borç Stoku Feb | 9.91T TRY | — | 9.58T TRY | Undersecretariat of Treasury |
21 Mar Cum | Tüketici Güven Endeksi Mar | 85.9 | — | 82.1 | Statistical Institute |
21 Mar Cum | Turist Sayısı Feb | %-5.34 | — | %6.10 | Ministry of Culture and Tourism |
25 Mar Sal | Reel Sektör Güveni Mar | 104.1 | — | 102.4 | Central Bank |
25 Mar Sal | Kapasite Kullanım Oranı Mar | %74.40 | — | %74.50 | Central Bank |
27 Mar Per | İhracat Feb | 20.76B $ | 20.80B $ | 21.16B $ | Statistical Institute |
27 Mar Per | İthalat Feb | 28.53B $ | — | 28.70B $ | Statistical Institute |
27 Mar Per | İşgücüne Katılım Oranı Feb | %53.20 | — | %53.60 | Statistical Institute |
27 Mar Per | İşsizlik Oranı Feb | %8.20 | — | %8.40 | Statistical Institute |
27 Mar Per | Döviz Rezervleri Mar/21 | 88.33B $ | — | 97.07B $ | Central Bank |
28 Mar Cum | Ekonomik Güven Endeksi Mar | 100.8 | — | 99.2 | Statistical Institute |
29 Mar Cum | Resmi Tatil | — | — | — | |
30 Mar Paz | Resmi Tatil | — | — | — | |
31 Mar Paz | Resmi Tatil | — | — | — |
Veri kaynağı: TradingView Economic Calendar (TCMB, TÜİK, Hazine birleşik). Önem sınıflaması Fonoloji'nin değerlendirmesidir.