Veriler yükleniyor…
Şubat 2025 ayında Türkiye için açıklanan TCMB faiz kararı, TÜFE, ÜFE, imalat PMI ve diğer makro göstergelerin tam listesi.
| Tarih | Gösterge | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
3 Şub Paz | Aylık Enflasyon (TÜFE) Jan | %5.03 | %4.35 | %1.03 | Statistical Institute |
3 Şub Paz | Aylık ÜFE Jan | %3.06 | — | %0.40 | Statistical Institute |
3 Şub Paz | Yıllık ÜFE Jan | %27.20 | — | %28.52 | Statistical Institute |
3 Şub Paz | Yıllık Enflasyon (TÜFE) Jan | %42.12 | %41.25 | %44.38 | Statistical Institute |
3 Şub Paz | İthalat Jan | 28.80B $ | — | 32.22B $ | Statistical Institute |
3 Şub Paz | İhracat Jan | 21.20B $ | — | 23.44B $ | Statistical Institute |
3 Şub Paz | Dış Ticaret Dengesi Jan | -7.70B $ | — | -8.78B $ | Statistical Institute |
6 Şub Per | Döviz Rezervleri Jan/31 | 97.31B $ | — | 99.33B $ | Central Bank |
7 Şub Cum | Hazine Nakit Dengesi Jan | -204.90B TRY | — | -324.40B TRY | Undersecretariat of Treasury |
10 Şub Paz | İşgücüne Katılım Oranı Dec | %54.10 | — | %54.20 | Statistical Institute |
10 Şub Paz | Sanayi Üretimi (Aylık) Dec | %5.00 | — | %2.90 | Statistical Institute |
10 Şub Paz | Sanayi Üretimi (Yıllık) Dec | %7.00 | — | %1.50 | Statistical Institute |
10 Şub Paz | İşsizlik Oranı Dec | %8.50 | — | %8.60 | Statistical Institute |
11 Şub Sal | Perakende Satışlar (Yıllık) Dec | %13.50 | — | %16.60 | Statistical Institute |
11 Şub Sal | Perakende Satışlar (Aylık) Dec | %0.40 | — | %1.90 | Statistical Institute |
13 Şub Per | Cari Denge Dec | -4.65B $ | -4.00B $ | -2.73B $ | Central Bank |
13 Şub Per | Döviz Rezervleri Feb/07 | 96.93B $ | — | 97.31B $ | Central Bank |
17 Şub Paz | Toplam Araç Satışları Jan | %-13.90 | — | %7.30 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
17 Şub Paz | Otomobil Üretimi Jan | %-2.80 | — | %3.60 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
17 Şub Paz | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Jan | -139.26B TRY | — | -829.20B TRY | Undersecretariat of Treasury |
19 Şub Çar | Merkezi Yönetim Borç Stoku Jan | 9.58T TRY | — | 9.25T TRY | Undersecretariat of Treasury |
20 Şub Per | Tüketici Güven Endeksi Feb | 82.1 | — | 81.0 | Statistical Institute |
20 Şub Per | Döviz Rezervleri Feb/14 | 100.68B $ | — | 96.93B $ | Central Bank |
21 Şub Cum | Turist Sayısı Jan | %6.10 | — | %4.23 | Ministry of Culture and Tourism |
24 Şub Paz | Reel Sektör Güveni Feb | 102.4 | — | 100.9 | Central Bank |
24 Şub Paz | Kapasite Kullanım Oranı Feb | %74.50 | — | %74.60 | Central Bank |
27 Şub Per | İhracat Jan | 21.17B $ | 21.20B $ | 23.44B $ | Statistical Institute |
27 Şub Per | Ekonomik Güven Endeksi Feb | 99.2 | — | 99.7 | Statistical Institute |
27 Şub Per | İthalat Jan | 28.70B $ | — | 32.22B $ | Statistical Institute |
27 Şub Per | Döviz Rezervleri Feb/21 | 97.70B $ | — | 100.68B $ | Central Bank |
28 Şub Cum | GDP Annual Growth Rate Q4 | %3.00 | %2.60 | %2.20 | Statistical Institute |
28 Şub Cum | GDP Growth Rate Q4 | %1.70 | — | %-0.10 | Statistical Institute |
28 Şub Cum | İşgücüne Katılım Oranı Jan | %53.70 | — | %54.10 | Statistical Institute |
Veri kaynağı: TradingView Economic Calendar (TCMB, TÜİK, Hazine birleşik). Önem sınıflaması Fonoloji'nin değerlendirmesidir.