Veriler yükleniyor…
Nisan 2025 ayında Türkiye için açıklanan TCMB faiz kararı, TÜFE, ÜFE, imalat PMI ve diğer makro göstergelerin tam listesi.
| Tarih | Gösterge | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
3 Nis Per | Aylık Enflasyon (TÜFE) Mar | %2.46 | %3.00 | %2.27 | Statistical Institute |
3 Nis Per | Yıllık Enflasyon (TÜFE) Mar | %38.10 | %38.90 | %39.05 | Statistical Institute |
3 Nis Per | Yıllık ÜFE Mar | %23.50 | — | %25.21 | Statistical Institute |
3 Nis Per | Aylık ÜFE Mar | %1.88 | — | %2.12 | Statistical Institute |
4 Nis Cum | İhracat Mar | 23.40B $ | — | 20.76B $ | Statistical Institute |
4 Nis Cum | İthalat Mar | 30.70B $ | — | 28.53B $ | Statistical Institute |
4 Nis Cum | Dış Ticaret Dengesi Mar | -7.30B $ | — | -7.77B $ | Statistical Institute |
7 Nis Paz | Döviz Rezervleri Mar/28 | 80.61B $ | — | 88.33B $ | Central Bank |
8 Nis Sal | Hazine Nakit Dengesi Mar | -298.42B TRY | — | -397.60B TRY | Undersecretariat of Treasury |
10 Nis Per | Sanayi Üretimi (Yıllık) Feb | %-1.90 | — | %1.20 | Statistical Institute |
10 Nis Per | Sanayi Üretimi (Aylık) Feb | %-1.60 | — | %-2.60 | Statistical Institute |
10 Nis Per | Döviz Rezervleri Apr/04 | 77.84B $ | — | 80.61B $ | Central Bank |
11 Nis Cum | Perakende Satışlar (Yıllık) Feb | %12.20 | — | %12.60 | Statistical Institute |
11 Nis Cum | Perakende Satışlar (Aylık) Feb | %1.10 | — | %2.00 | Statistical Institute |
14 Nis Paz | Cari Denge Feb | -4.41B $ | -4.30B $ | -4.00B $ | Central Bank |
14 Nis Paz | Toplam Araç Satışları Mar | %6.40 | — | %-14.40 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
14 Nis Paz | Otomobil Üretimi Mar | %-9.20 | — | %-13.40 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
15 Nis Sal | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Mar | -261.50B TRY | — | -310.10B TRY | Undersecretariat of Treasury |
17 Nis Per | Mevduat Faiz Oranı Apr | %44.50 | — | %41.00 | Central Bank |
17 Nis Per | Kredi Faiz Oranı Apr | %49.00 | %46.00 | %46.00 | Central Bank |
17 Nis Per | TCMB Faiz Kararı | %46.00 | %42.50 | %42.50 | Central Bank |
17 Nis Per | Döviz Rezervleri Apr/11 | 68.01B $ | — | 77.84B $ | Central Bank |
21 Nis Paz | Merkezi Yönetim Borç Stoku Mar | 10.27T TRY | — | 9.91T TRY | Undersecretariat of Treasury |
22 Nis Sal | Tüketici Güven Endeksi Apr | 83.9 | — | 85.9 | Statistical Institute |
23 Nis Çar | Resmi Tatil | — | — | — | |
24 Nis Per | Reel Sektör Güveni Apr | 103.2 | — | 104.1 | Central Bank |
24 Nis Per | Kapasite Kullanım Oranı Apr | %74.30 | — | %74.40 | Central Bank |
24 Nis Per | Döviz Rezervleri Apr/18 | 56.64B $ | — | 68.01B $ | Central Bank |
29 Nis Sal | Ekonomik Güven Endeksi Apr | 96.6 | — | 100.8 | Statistical Institute |
29 Nis Sal | İşgücüne Katılım Oranı Mar | %53.40 | — | %53.00 | Statistical Institute |
29 Nis Sal | İşsizlik Oranı Mar | %7.90 | — | %8.20 | Statistical Institute |
30 Nis Çar | İhracat Mar | 23.42B $ | 23.40B $ | 20.75B $ | Statistical Institute |
30 Nis Çar | İthalat Mar | 30.61B $ | — | 28.53B $ | Statistical Institute |
30 Nis Çar | Turizm Gelirleri Q1 | 9.45B $ | — | 13.79B $ | Statistical Institute |
30 Nis Çar | Turist Sayısı Mar | %-13.10 | — | %-5.34 | Ministry of Culture and Tourism |
1 May Per | Resmi Tatil | — | — | — |
Veri kaynağı: TradingView Economic Calendar (TCMB, TÜİK, Hazine birleşik). Önem sınıflaması Fonoloji'nin değerlendirmesidir.