Veriler yükleniyor…
Ocak 2025 ayında Türkiye için açıklanan TCMB faiz kararı, TÜFE, ÜFE, imalat PMI ve diğer makro göstergelerin tam listesi.
| Tarih | Gösterge | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
1 Oca Çar | Resmi Tatil | — | — | — | |
3 Oca Cum | Aylık ÜFE Dec | %0.40 | — | %0.66 | Statistical Institute |
3 Oca Cum | Aylık Enflasyon (TÜFE) Dec | %1.03 | %1.61 | %2.24 | Statistical Institute |
3 Oca Cum | Yıllık ÜFE Dec | %28.52 | — | %29.47 | Statistical Institute |
3 Oca Cum | Yıllık Enflasyon (TÜFE) Dec | %44.38 | %45.20 | %47.09 | Statistical Institute |
3 Oca Cum | Döviz Rezervleri Dec/27 | 90.74B $ | — | 92.39B $ | Central Bank |
6 Oca Paz | İhracat Dec | 23.46B $ | — | 22.29B $ | Statistical Institute |
6 Oca Paz | İthalat Dec | 32.29B $ | — | 29.75B $ | Statistical Institute |
6 Oca Paz | Dış Ticaret Dengesi Dec | -8.82B $ | — | -7.46B $ | Statistical Institute |
8 Oca Çar | Hazine Nakit Dengesi Dec | -323.90B TRY | — | -62.22B TRY | Undersecretariat of Treasury |
9 Oca Per | Döviz Rezervleri Jan/03 | 92.59B $ | — | 90.74B $ | Central Bank |
10 Oca Cum | İşgücüne Katılım Oranı Nov | %54.20 | — | %54.70 | Statistical Institute |
10 Oca Cum | Sanayi Üretimi (Yıllık) Nov | %1.50 | — | %-3.10 | Statistical Institute |
10 Oca Cum | Sanayi Üretimi (Aylık) Nov | %2.90 | — | %-0.90 | Statistical Institute |
10 Oca Cum | İşsizlik Oranı Nov | %8.60 | — | %8.70 | Statistical Institute |
13 Oca Paz | Toplam Araç Satışları Dec | %7.30 | — | %5.30 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
13 Oca Paz | Perakende Satışlar (Yıllık) Nov | %16.40 | — | %15.50 | Statistical Institute |
13 Oca Paz | Perakende Satışlar (Aylık) Nov | %1.90 | — | %0.50 | Statistical Institute |
13 Oca Paz | Otomobil Üretimi Dec | %3.60 | — | %-15.40 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
13 Oca Paz | Cari Denge Nov | -2.87B $ | -3.10B $ | 1.84B $ | Central Bank |
15 Oca Çar | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Dec | -829.20B TRY | — | -16.65B TRY | Undersecretariat of Treasury |
16 Oca Per | Döviz Rezervleri Jan/10 | 94.43B $ | — | 92.59B $ | Central Bank |
20 Oca Paz | Merkezi Yönetim Borç Stoku Dec | 9.25T TRY | — | 9.01T TRY | Undersecretariat of Treasury |
23 Oca Per | Tüketici Güven Endeksi Jan | 81.0 | — | 81.3 | Statistical Institute |
23 Oca Per | Mevduat Faiz Oranı Jan | %43.50 | — | %46.00 | Central Bank |
23 Oca Per | Kredi Faiz Oranı Jan | %46.50 | — | %49.00 | Central Bank |
23 Oca Per | TCMB Faiz Kararı | %45.00 | %45.00 | %47.50 | Central Bank |
23 Oca Per | Döviz Rezervleri Jan/17 | 96.79B $ | — | 94.43B $ | Central Bank |
27 Oca Paz | Kapasite Kullanım Oranı Jan | %74.60 | — | %75.80 | Central Bank |
27 Oca Paz | Reel Sektör Güveni Jan | 100.9 | — | 99.1 | Central Bank |
30 Oca Per | Ekonomik Güven Endeksi Jan | 99.7 | — | 98.9 | Statistical Institute |
30 Oca Per | Döviz Rezervleri Jan/24 | 99.33B $ | — | 96.79B $ | Central Bank |
31 Oca Cum | İhracat Dec | 23.44B $ | 23.46B $ | 22.25B $ | Statistical Institute |
31 Oca Cum | İthalat Dec | 32.22B $ | — | 29.75B $ | Statistical Institute |
31 Oca Cum | Turizm Gelirleri Q4 | 13.79B $ | — | 23.22B $ | Statistical Institute |
31 Oca Cum | Turist Sayısı Dec | %4.23 | — | %8.25 | Ministry of Culture and Tourism |
Veri kaynağı: TradingView Economic Calendar (TCMB, TÜİK, Hazine birleşik). Önem sınıflaması Fonoloji'nin değerlendirmesidir.