Veriler yükleniyor…
Aralık 2024 ayında Türkiye için açıklanan TCMB faiz kararı, TÜFE, ÜFE, imalat PMI ve diğer makro göstergelerin tam listesi.
| Tarih | Gösterge | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
3 Ara Sal | Aylık Enflasyon (TÜFE) Nov | %2.24 | %1.91 | %2.88 | Statistical Institute |
3 Ara Sal | Yıllık ÜFE Nov | %29.47 | — | %32.24 | Statistical Institute |
3 Ara Sal | Aylık ÜFE Nov | %0.66 | — | %1.29 | Statistical Institute |
3 Ara Sal | Yıllık Enflasyon (TÜFE) Nov | %47.09 | %46.60 | %48.58 | Statistical Institute |
4 Ara Çar | İhracat Nov | 22.29B $ | — | 23.50B $ | Statistical Institute |
4 Ara Çar | İthalat Nov | 29.65B $ | — | 29.41B $ | Statistical Institute |
4 Ara Çar | Dış Ticaret Dengesi Nov | -7.36B $ | -5.75B $ | -5.91B $ | Statistical Institute |
5 Ara Per | Döviz Rezervleri Nov/29 | 92.82B $ | — | 90.74B $ | Central Bank |
6 Ara Cum | Hazine Nakit Dengesi Nov | -62.22B TRY | — | -167.41B TRY | Undersecretariat of Treasury |
10 Ara Sal | İşgücüne Katılım Oranı Oct | %54.70 | — | %54.40 | Statistical Institute |
10 Ara Sal | Sanayi Üretimi (Yıllık) Oct | %-3.10 | — | %-2.30 | Statistical Institute |
10 Ara Sal | Sanayi Üretimi (Aylık) Oct | %-0.90 | — | %1.60 | Statistical Institute |
10 Ara Sal | İşsizlik Oranı Oct | %8.80 | — | %8.70 | Statistical Institute |
11 Ara Çar | Perakende Satışlar (Aylık) Oct | %0.20 | — | %2.50 | Statistical Institute |
11 Ara Çar | Perakende Satışlar (Yıllık) Oct | %15.00 | — | %16.40 | Statistical Institute |
12 Ara Per | Cari Denge Oct | 1.88B $ | 1.30B $ | 2.99B $ | Central Bank |
12 Ara Per | Döviz Rezervleri Dec/06 | 95.01B $ | — | 92.82B $ | Central Bank |
16 Ara Paz | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Nov | -16.65B TRY | — | -186.27B TRY | Undersecretariat of Treasury |
16 Ara Paz | Otomobil Üretimi Nov | %-15.40 | — | %-10.40 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
16 Ara Paz | Toplam Araç Satışları Nov | %5.30 | — | %-4.00 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
19 Ara Per | Döviz Rezervleri Dec/13 | 98.18B $ | — | 95.01B $ | Central Bank |
20 Ara Cum | Tüketici Güven Endeksi Dec | 81.3 | — | 79.8 | Statistical Institute |
20 Ara Cum | Turist Sayısı Nov | %8.25 | — | %9.25 | Ministry of Culture and Tourism |
20 Ara Cum | Merkezi Yönetim Borç Stoku Nov | 9.01T TRY | — | 8.80T TRY | Undersecretariat of Treasury |
25 Ara Çar | Kapasite Kullanım Oranı Dec | %75.80 | — | %76.10 | Central Bank |
25 Ara Çar | Reel Sektör Güveni Dec | 99.1 | — | 100.4 | Central Bank |
26 Ara Per | Mevduat Faiz Oranı Dec | %46.00 | — | %47.00 | Central Bank |
26 Ara Per | Kredi Faiz Oranı Dec | %49.00 | — | %53.00 | Central Bank |
26 Ara Per | TCMB Faiz Kararı | %47.50 | %48.50 | %50.00 | Central Bank |
26 Ara Per | Döviz Rezervleri Dec/20 | 92.39B $ | — | 98.18B $ | Central Bank |
30 Ara Paz | Ekonomik Güven Endeksi Dec | 98.8 | — | 97.1 | Statistical Institute |
31 Ara Sal | İthalat Nov | 29.75B $ | — | 29.41B $ | Statistical Institute |
31 Ara Sal | İhracat Nov | 22.29B $ | 22.29B $ | 23.50B $ | Statistical Institute |
1 Oca Çar | Resmi Tatil | — | — | — |
Veri kaynağı: TradingView Economic Calendar (TCMB, TÜİK, Hazine birleşik). Önem sınıflaması Fonoloji'nin değerlendirmesidir.