Veriler yükleniyor…
Kasım 2024 ayında Türkiye için açıklanan TCMB faiz kararı, TÜFE, ÜFE, imalat PMI ve diğer makro göstergelerin tam listesi.
| Tarih | Gösterge | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
4 Kas Paz | İhracat Oct | 23.62B $ | — | 21.99B $ | Statistical Institute |
4 Kas Paz | İthalat Oct | 29.36B $ | — | 27.12B $ | Statistical Institute |
4 Kas Paz | Dış Ticaret Dengesi Oct | -5.74B $ | — | -5.13B $ | Statistical Institute |
4 Kas Paz | Aylık Enflasyon (TÜFE) Oct | %2.88 | %2.60 | %2.97 | Statistical Institute |
4 Kas Paz | Aylık ÜFE Oct | %1.29 | — | %1.37 | Statistical Institute |
4 Kas Paz | Yıllık ÜFE Oct | %32.24 | — | %33.09 | Statistical Institute |
4 Kas Paz | Yıllık Enflasyon (TÜFE) Oct | %48.58 | %48.20 | %49.38 | Statistical Institute |
4 Kas Paz | Döviz Rezervleri Oct/25 | 93.51B $ | — | 93.79B $ | Central Bank |
7 Kas Per | Döviz Rezervleri Nov/01 | 93.01B $ | — | 93.51B $ | Central Bank |
7 Kas Per | Hazine Nakit Dengesi Oct | -167.31B TRY | — | -201.17B TRY | Undersecretariat of Treasury |
11 Kas Paz | İşgücüne Katılım Oranı Sep | %54.40 | — | %54.20 | Statistical Institute |
11 Kas Paz | Otomobil Üretimi Oct | %-10.40 | — | %-5.40 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
11 Kas Paz | Toplam Araç Satışları Oct | %-4.00 | — | %-11.60 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
11 Kas Paz | Sanayi Üretimi (Yıllık) Sep | %-2.40 | — | %-5.20 | Statistical Institute |
11 Kas Paz | Sanayi Üretimi (Aylık) Sep | %1.60 | — | %-1.60 | Statistical Institute |
11 Kas Paz | İşsizlik Oranı Sep | %8.60 | — | %8.60 | Statistical Institute |
12 Kas Sal | Perakende Satışlar (Yıllık) Sep | %15.90 | — | %13.70 | Statistical Institute |
12 Kas Sal | Perakende Satışlar (Aylık) Sep | %2.30 | — | %2.30 | Statistical Institute |
12 Kas Sal | Cari Denge Sep | 2.99B $ | 2.85B $ | 4.32B $ | Central Bank |
14 Kas Per | Döviz Rezervleri Nov/08 | 92.12B $ | — | 93.01B $ | Central Bank |
15 Kas Cum | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Oct | -186.27B TRY | — | -100.50B TRY | Undersecretariat of Treasury |
20 Kas Çar | Merkezi Yönetim Borç Stoku Oct | 8.80T TRY | — | 8.65T TRY | Undersecretariat of Treasury |
21 Kas Per | Tüketici Güven Endeksi Nov | 79.8 | — | 80.6 | Statistical Institute |
21 Kas Per | Mevduat Faiz Oranı Nov | %47.00 | — | %47.00 | Central Bank |
21 Kas Per | Kredi Faiz Oranı Nov | %53.00 | — | %53.00 | Central Bank |
21 Kas Per | TCMB Faiz Kararı | %50.00 | %50.00 | %50.00 | Central Bank |
21 Kas Per | Döviz Rezervleri Nov/15 | 94.09B $ | — | 92.12B $ | Central Bank |
22 Kas Cum | Turist Sayısı Oct | %9.25 | — | %4.64 | Ministry of Culture and Tourism |
25 Kas Paz | Reel Sektör Güveni Nov | 100.4 | 101.5 | 100.9 | Central Bank |
25 Kas Paz | Kapasite Kullanım Oranı Nov | %76.10 | — | %74.90 | Central Bank |
28 Kas Per | İhracat Oct | 23.50B $ | 23.60B $ | 22.00B $ | Statistical Institute |
28 Kas Per | İthalat Oct | 29.41B $ | — | 27.12B $ | Statistical Institute |
28 Kas Per | Ekonomik Güven Endeksi Nov | 97.1 | — | 98.0 | Statistical Institute |
28 Kas Per | Döviz Rezervleri Nov/22 | 90.74B $ | — | 94.09B $ | Central Bank |
29 Kas Cum | GDP Annual Growth Rate Q3 | %2.10 | %2.60 | %2.40 | Statistical Institute |
29 Kas Cum | GDP Growth Rate Q3 | %-0.20 | — | %-0.20 | Statistical Institute |
Veri kaynağı: TradingView Economic Calendar (TCMB, TÜİK, Hazine birleşik). Önem sınıflaması Fonoloji'nin değerlendirmesidir.