Veriler yükleniyor…
Ekim 2024 ayında Türkiye için açıklanan TCMB faiz kararı, TÜFE, ÜFE, imalat PMI ve diğer makro göstergelerin tam listesi.
| Tarih | Gösterge | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
3 Eki Per | Aylık Enflasyon (TÜFE) Sep | %2.97 | %2.20 | %2.47 | Statistical Institute |
3 Eki Per | Yıllık ÜFE Sep | %33.09 | — | %35.75 | Statistical Institute |
3 Eki Per | Aylık ÜFE Sep | %1.37 | — | %1.68 | Statistical Institute |
3 Eki Per | Yıllık Enflasyon (TÜFE) Sep | %49.38 | %48.30 | %51.97 | Statistical Institute |
3 Eki Per | Döviz Rezervleri Sep/27 | 93.82B $ | — | 94.11B $ | Central Bank |
4 Eki Cum | İhracat Sep | 22.00B $ | — | 22.05B $ | Statistical Institute |
4 Eki Cum | İthalat Sep | 27.10B $ | — | 27.04B $ | Statistical Institute |
4 Eki Cum | Dış Ticaret Dengesi Sep | -5.12B $ | — | -5.00B $ | Statistical Institute |
7 Eki Paz | Hazine Nakit Dengesi Sep | -200.97B TRY | — | -194.62B TRY | Undersecretariat of Treasury |
10 Eki Per | İşgücüne Katılım Oranı Aug | %54.30 | — | %54.40 | Statistical Institute |
10 Eki Per | İşsizlik Oranı Aug | %8.50 | — | %8.80 | Statistical Institute |
10 Eki Per | Sanayi Üretimi (Aylık) Aug | %-1.60 | — | %0.30 | Statistical Institute |
10 Eki Per | Sanayi Üretimi (Yıllık) Aug | %-5.30 | — | %-4.00 | Statistical Institute |
10 Eki Per | Döviz Rezervleri Oct/04 | 92.76B $ | — | 93.82B $ | Central Bank |
11 Eki Cum | Perakende Satışlar (Yıllık) Aug | %13.30 | — | %5.80 | Statistical Institute |
11 Eki Cum | Perakende Satışlar (Aylık) Aug | %2.20 | — | %0.90 | Statistical Institute |
11 Eki Cum | Cari Denge Aug | 4.32B $ | — | 0.57B $ | Central Bank |
14 Eki Paz | Otomobil Üretimi Sep | %-5.40 | — | %-26.70 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
14 Eki Paz | Toplam Araç Satışları Sep | %-11.60 | — | %0.80 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
15 Eki Sal | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Sep | -100.50B TRY | — | -129.60B TRY | Undersecretariat of Treasury |
17 Eki Per | Mevduat Faiz Oranı Oct | %47.00 | — | %47.00 | Central Bank |
17 Eki Per | Kredi Faiz Oranı Oct | %53.00 | — | %53.00 | Central Bank |
17 Eki Per | TCMB Faiz Kararı | %50.00 | %50.00 | %50.00 | Central Bank |
17 Eki Per | Döviz Rezervleri Oct/11 | 93.64B $ | — | 92.76B $ | Central Bank |
21 Eki Paz | Merkezi Yönetim Borç Stoku Sep | 8.65T TRY | — | 8.34T TRY | Undersecretariat of Treasury |
23 Eki Çar | Tüketici Güven Endeksi Oct | 80.6 | — | 78.2 | Statistical Institute |
24 Eki Per | Döviz Rezervleri Oct/18 | 93.79B $ | — | 93.64B $ | Central Bank |
25 Eki Cum | Reel Sektör Güveni Oct | 100.9 | — | 98.8 | Central Bank |
25 Eki Cum | Kapasite Kullanım Oranı Oct | %74.90 | — | %74.90 | Central Bank |
28 Eki Paz | Resmi Tatil | — | — | — | |
29 Eki Sal | Resmi Tatil | — | — | — | |
30 Eki Çar | Ekonomik Güven Endeksi Oct | 98.0 | — | 95.0 | Statistical Institute |
31 Eki Per | İhracat Sep | 21.99B $ | — | 21.48B $ | Statistical Institute |
31 Eki Per | İthalat Sep | 27.12B $ | — | 26.74B $ | Statistical Institute |
31 Eki Per | Turizm Gelirleri Q3 | 23.22B $ | — | 14.88B $ | Statistical Institute |
31 Eki Per | Turist Sayısı Sep | %4.64 | — | %2.47 | Ministry of Culture and Tourism |
Veri kaynağı: TradingView Economic Calendar (TCMB, TÜİK, Hazine birleşik). Önem sınıflaması Fonoloji'nin değerlendirmesidir.