Veriler yükleniyor…
Eylül 2024 ayında Türkiye için açıklanan TCMB faiz kararı, TÜFE, ÜFE, imalat PMI ve diğer makro göstergelerin tam listesi.
| Tarih | Gösterge | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
2 Eyl Paz | GDP Annual Growth Rate Q2 | %2.50 | %3.20 | %5.30 | Statistical Institute |
2 Eyl Paz | GDP Growth Rate Q2 | %0.10 | — | %1.40 | Statistical Institute |
3 Eyl Sal | Yıllık Enflasyon (TÜFE) Aug | %51.97 | %52.20 | %61.78 | Statistical Institute |
3 Eyl Sal | Aylık ÜFE Aug | %1.68 | — | %1.94 | Statistical Institute |
3 Eyl Sal | Aylık Enflasyon (TÜFE) Aug | %2.47 | %2.64 | %3.23 | Statistical Institute |
3 Eyl Sal | Yıllık ÜFE Aug | %35.75 | — | %41.37 | Statistical Institute |
5 Eyl Per | İhracat Aug | 22.10B $ | — | 22.51B $ | Statistical Institute |
5 Eyl Per | İthalat Aug | 26.90B $ | — | 29.80B $ | Statistical Institute |
5 Eyl Per | Dış Ticaret Dengesi Aug | -4.90B $ | — | -7.30B $ | Statistical Institute |
5 Eyl Per | Döviz Rezervleri Aug/30 | 89.33B $ | — | 90.72B $ | Central Bank |
6 Eyl Cum | Hazine Nakit Dengesi Aug | -194.62B TRY | — | -136.51B TRY | Undersecretariat of Treasury |
10 Eyl Sal | İşgücüne Katılım Oranı Jul | %54.40 | — | %54.30 | Statistical Institute |
10 Eyl Sal | Sanayi Üretimi (Yıllık) Jul | %-3.90 | %-2.80 | %-5.00 | Statistical Institute |
10 Eyl Sal | Sanayi Üretimi (Aylık) Jul | %0.40 | — | %-2.40 | Statistical Institute |
10 Eyl Sal | İşsizlik Oranı Jul | %8.80 | %9.10 | %9.20 | Statistical Institute |
11 Eyl Çar | Perakende Satışlar (Yıllık) Jul | %5.40 | — | %8.90 | Statistical Institute |
11 Eyl Çar | Perakende Satışlar (Aylık) Jul | %0.80 | — | %1.70 | Statistical Institute |
12 Eyl Per | Cari Denge Jul | 0.57B $ | 0.55B $ | 0.41B $ | Central Bank |
12 Eyl Per | Döviz Rezervleri Sep/06 | 86.57B $ | — | 89.33B $ | Central Bank |
16 Eyl Paz | Otomobil Üretimi Aug | %-26.70 | — | %-13.90 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
16 Eyl Paz | Toplam Araç Satışları Aug | %0.80 | — | %-17.50 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
16 Eyl Paz | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Aug | -129.60B TRY | — | -96.78B TRY | Undersecretariat of Treasury |
19 Eyl Per | Mevduat Faiz Oranı Sep | %47.00 | — | %47.00 | Central Bank |
19 Eyl Per | Kredi Faiz Oranı Sep | %53.00 | — | %53.00 | Central Bank |
19 Eyl Per | TCMB Faiz Kararı | %50.00 | %50.00 | %50.00 | Central Bank |
19 Eyl Per | Döviz Rezervleri Sep/13 | 92.16B $ | — | 86.57B $ | Central Bank |
20 Eyl Cum | Tüketici Güven Endeksi Sep | 78.2 | — | 76.4 | Statistical Institute |
20 Eyl Cum | Merkezi Yönetim Borç Stoku Aug | 8.34T TRY | — | 8.11T TRY | Undersecretariat of Treasury |
24 Eyl Sal | Reel Sektör Güveni Sep | 98.8 | — | 98.5 | Central Bank |
24 Eyl Sal | Kapasite Kullanım Oranı Sep | %74.90 | — | %75.40 | Central Bank |
24 Eyl Sal | Turist Sayısı Aug | %2.47 | — | %2.60 | Ministry of Culture and Tourism |
26 Eyl Per | Döviz Rezervleri Sep/20 | 94.12B $ | — | 92.16B $ | Central Bank |
27 Eyl Cum | Ekonomik Güven Endeksi Sep | 95.0 | — | 93.1 | Statistical Institute |
27 Eyl Cum | İthalat Aug | 27.04B $ | — | 29.80B $ | Statistical Institute |
27 Eyl Cum | İhracat Aug | 22.05B $ | 22.10B $ | 22.51B $ | Statistical Institute |
Veri kaynağı: TradingView Economic Calendar (TCMB, TÜİK, Hazine birleşik). Önem sınıflaması Fonoloji'nin değerlendirmesidir.