VERİLER YÜKLENİYOR
Şubat 2023 ayında Türkiye için açıklanan TCMB faiz kararı, TÜFE, ÜFE, imalat PMI ve diğer makro göstergelerin tam listesi.
| Tarih | Gösterge | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
2 Şub Per | İhracat Jan | 19.40B $ | — | 22.92B $ | Statistical Institute |
2 Şub Per | İthalat Jan | 33.70B $ | — | 33.30B $ | Statistical Institute |
2 Şub Per | Dış Ticaret Dengesi Jan | -14.30B $ | — | -10.38B $ | Statistical Institute |
2 Şub Per | Döviz Rezervleri Jan/27 | 76.21B $ | — | 79.15B $ | Central Bank |
3 Şub Cum | Consumer Price Index CPI Jan | 1203.5 | — | 1128.5 | Statistical Institute |
3 Şub Cum | Aylık ÜFE Jan | %4.15 | — | %-0.24 | Statistical Institute |
3 Şub Cum | Yıllık ÜFE Jan | %86.46 | — | %97.72 | Statistical Institute |
3 Şub Cum | Yıllık Enflasyon (TÜFE) Jan | %57.68 | %53.50 | %64.27 | Statistical Institute |
3 Şub Cum | Aylık Enflasyon (TÜFE) Jan | %6.65 | %3.80 | %1.18 | Statistical Institute |
7 Şub Sal | Hazine Nakit Dengesi Jan | -54.31B TRY | — | -108.27B TRY | Undersecretariat of Treasury |
9 Şub Per | Döviz Rezervleri Feb/03 | 77.93B $ | — | 76.21B $ | Central Bank |
10 Şub Cum | İşgücüne Katılım Oranı Dec | %54.10 | — | %54.00 | Statistical Institute |
10 Şub Cum | Sanayi Üretimi (Aylık) Dec | %1.60 | — | %-1.00 | Statistical Institute |
10 Şub Cum | Sanayi Üretimi (Yıllık) Dec | %-0.20 | %-1.35 | %-1.10 | Statistical Institute |
10 Şub Cum | İşsizlik Oranı Dec | %10.30 | — | %10.20 | Statistical Institute |
13 Şub Paz | Perakende Satışlar (Yıllık) Dec | %21.80 | — | %11.80 | Statistical Institute |
13 Şub Paz | Perakende Satışlar (Aylık) Dec | %4.80 | — | %1.20 | Statistical Institute |
13 Şub Paz | Cari Denge Dec | -5.91B $ | -5.50B $ | -3.67B $ | Central Bank |
13 Şub Paz | Otomobil Üretimi Jan | %23.60 | — | %8.20 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
15 Şub Çar | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Jan | -32.24B TRY | — | -118.60B TRY | Undersecretariat of Treasury |
16 Şub Per | Döviz Rezervleri Feb/10 | 75.63B $ | — | 77.93B $ | Central Bank |
20 Şub Paz | Tüketici Güven Endeksi Feb | 82.5 | — | 79.1 | Statistical Institute |
20 Şub Paz | Merkezi Yönetim Borç Stoku Jan | 4.18T TRY | — | 4.03T TRY | Undersecretariat of Treasury |
22 Şub Çar | Kapasite Kullanım Oranı Feb | %75.20 | — | %75.30 | Central Bank |
22 Şub Çar | Reel Sektör Güveni Feb | 102.4 | — | 101.7 | Central Bank |
23 Şub Per | Mevduat Faiz Oranı Feb | %7.00 | — | %7.50 | Central Bank |
23 Şub Per | Kredi Faiz Oranı Feb | %10.00 | — | %10.50 | Central Bank |
23 Şub Per | TCMB Faiz Kararı | %8.50 | %8.50 | %9.00 | Central Bank |
23 Şub Per | Döviz Rezervleri Feb/17 | 73.39B $ | — | 75.63B $ | Central Bank |
24 Şub Cum | Turist Sayısı Jan | %56.51 | — | %26.79 | Ministry of Culture and Tourism |
27 Şub Paz | Ekonomik Güven Endeksi Feb | 99.1 | — | 99.3 | Statistical Institute |
27 Şub Paz | İhracat Jan | 19.40B $ | — | 22.90B $ | Statistical Institute |
27 Şub Paz | İthalat Jan | 33.60B $ | — | 32.60B $ | Statistical Institute |
28 Şub Sal | GDP Annual Growth Rate Q4 | %3.50 | %3.00 | %4.00 | Statistical Institute |
28 Şub Sal | GDP Growth Rate Q4 | %0.90 | — | %-0.10 | Statistical Institute |
Veri kaynağı: TradingView Economic Calendar (TCMB, TÜİK, Hazine birleşik). Önem sınıflaması Fonoloji'nin değerlendirmesidir.