VERİLER YÜKLENİYOR
Ocak 2023 ayında Türkiye için açıklanan TCMB faiz kararı, TÜFE, ÜFE, imalat PMI ve diğer makro göstergelerin tam listesi.
| Tarih | Gösterge | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
1 Oca Paz | Resmi Tatil | — | — | — | |
2 Oca Paz | İhracat Dec | 22.92B $ | — | 21.90B $ | Statistical Institute |
2 Oca Paz | İthalat Dec | 33.30B $ | — | 30.70B $ | Statistical Institute |
2 Oca Paz | Dış Ticaret Dengesi Dec | -10.38B $ | — | -8.80B $ | Statistical Institute |
3 Oca Sal | Consumer Price Index CPI Dec | 1128.5 | — | 1115.3 | Statistical Institute |
3 Oca Sal | Yıllık ÜFE Dec | %97.72 | — | %136.02 | Statistical Institute |
3 Oca Sal | Aylık ÜFE Dec | %-0.24 | — | %0.74 | Statistical Institute |
3 Oca Sal | Aylık Enflasyon (TÜFE) Dec | %1.18 | %2.58 | %2.88 | Statistical Institute |
3 Oca Sal | Yıllık Enflasyon (TÜFE) Dec | %64.27 | %66.53 | %84.39 | Statistical Institute |
5 Oca Per | Döviz Rezervleri Dec/30 | 82.91B $ | — | 82.94B $ | Central Bank |
6 Oca Cum | Hazine Nakit Dengesi Dec | -108.27B TRY | — | 99.64B TRY | Undersecretariat of Treasury |
10 Oca Sal | İşgücüne Katılım Oranı Nov | %54.10 | — | %53.60 | Statistical Institute |
10 Oca Sal | Sanayi Üretimi (Aylık) Nov | %-1.10 | — | %2.80 | Statistical Institute |
10 Oca Sal | Sanayi Üretimi (Yıllık) Nov | %-1.30 | %-0.95 | %3.20 | Statistical Institute |
10 Oca Sal | İşsizlik Oranı Nov | %10.20 | — | %10.20 | Statistical Institute |
11 Oca Çar | Cari Denge Nov | -3.67B $ | -4.10B $ | -0.35B $ | Central Bank |
12 Oca Per | Perakende Satışlar (Aylık) Nov | %1.50 | — | %1.60 | Statistical Institute |
12 Oca Per | Perakende Satışlar (Yıllık) Nov | %12.10 | — | %9.30 | Statistical Institute |
12 Oca Per | Döviz Rezervleri Jan/06 | 79.66B $ | — | 82.90B $ | Central Bank |
16 Oca Paz | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Dec | -118.60B TRY | — | 108.31B TRY | Undersecretariat of Treasury |
16 Oca Paz | Otomobil Üretimi Dec | %8.20 | — | %15.80 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
19 Oca Per | Mevduat Faiz Oranı Jan | %7.50 | — | %7.50 | Central Bank |
19 Oca Per | Kredi Faiz Oranı Jan | %10.50 | — | %10.50 | Central Bank |
19 Oca Per | TCMB Faiz Kararı | %9.00 | %9.00 | %9.00 | Central Bank |
19 Oca Per | Döviz Rezervleri Jan/13 | 79.18B $ | — | 79.66B $ | Central Bank |
20 Oca Cum | Merkezi Yönetim Borç Stoku Dec | 4.03T TRY | — | 3.91T TRY | Undersecretariat of Treasury |
23 Oca Paz | Tüketici Güven Endeksi Jan | 79.1 | — | 75.6 | Statistical Institute |
25 Oca Çar | Kapasite Kullanım Oranı Jan | %75.30 | — | %76.50 | Central Bank |
25 Oca Çar | Reel Sektör Güveni Jan | 101.7 | — | 97.8 | Central Bank |
26 Oca Per | Döviz Rezervleri Jan/20 | 79.15B $ | — | 79.18B $ | Central Bank |
30 Oca Paz | Ekonomik Güven Endeksi Jan | 99.3 | — | 98.1 | Statistical Institute |
31 Oca Sal | Turizm Gelirleri Q4 | 11.37B $ | — | 17.83B $ | Statistical Institute |
31 Oca Sal | İhracat Dec | 22.90B $ | — | 21.90B $ | Statistical Institute |
31 Oca Sal | İthalat Dec | 32.60B $ | — | 30.70B $ | Statistical Institute |
31 Oca Sal | Turist Sayısı Dec | %26.79 | — | %44.60 | Ministry of Culture and Tourism |
Veri kaynağı: TradingView Economic Calendar (TCMB, TÜİK, Hazine birleşik). Önem sınıflaması Fonoloji'nin değerlendirmesidir.