VERİLER YÜKLENİYOR
Mart 2023 ayında Türkiye için açıklanan TCMB faiz kararı, TÜFE, ÜFE, imalat PMI ve diğer makro göstergelerin tam listesi.
| Tarih | Gösterge | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
2 Mar Per | İhracat Feb | 18.60B $ | — | 19.40B $ | Statistical Institute |
2 Mar Per | İthalat Feb | 30.80B $ | — | 33.60B $ | Statistical Institute |
2 Mar Per | Dış Ticaret Dengesi Feb | -12.20B $ | — | -14.24B $ | Statistical Institute |
2 Mar Per | Döviz Rezervleri Feb/24 | 71.98B $ | — | 73.39B $ | Central Bank |
3 Mar Cum | Consumer Price Index CPI Feb | 1241.3 | — | 1203.5 | Statistical Institute |
3 Mar Cum | Aylık ÜFE Feb | %1.56 | — | %4.15 | Statistical Institute |
3 Mar Cum | Yıllık ÜFE Feb | %76.61 | — | %86.46 | Statistical Institute |
3 Mar Cum | Aylık Enflasyon (TÜFE) Feb | %3.15 | %3.35 | %6.65 | Statistical Institute |
3 Mar Cum | Yıllık Enflasyon (TÜFE) Feb | %55.18 | %55.50 | %57.68 | Statistical Institute |
7 Mar Sal | Hazine Nakit Dengesi Feb | -171.48B TRY | — | -54.31B TRY | Undersecretariat of Treasury |
9 Mar Per | Döviz Rezervleri Mar/03 | 70.28B $ | — | 71.98B $ | Central Bank |
10 Mar Cum | İşgücüne Katılım Oranı Jan | %54.10 | — | %53.90 | Statistical Institute |
10 Mar Cum | Sanayi Üretimi (Aylık) Jan | %1.90 | — | %1.70 | Statistical Institute |
10 Mar Cum | Sanayi Üretimi (Yıllık) Jan | %4.50 | %2.45 | %-0.40 | Statistical Institute |
10 Mar Cum | İşsizlik Oranı Jan | %9.70 | — | %10.20 | Statistical Institute |
13 Mar Paz | Perakende Satışlar (Aylık) Jan | %5.40 | — | %3.70 | Statistical Institute |
13 Mar Paz | Perakende Satışlar (Yıllık) Jan | %33.90 | — | %21.40 | Statistical Institute |
13 Mar Paz | Cari Denge Jan | -9.85B $ | -10.00B $ | -5.91B $ | Central Bank |
13 Mar Paz | Otomobil Üretimi Feb | %6.00 | — | %23.60 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
15 Mar Çar | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Feb | -170.56B TRY | — | -32.24B TRY | Undersecretariat of Treasury |
16 Mar Per | Döviz Rezervleri Mar/10 | 69.70B $ | — | 70.28B $ | Central Bank |
20 Mar Paz | Merkezi Yönetim Borç Stoku Feb | 4.21T TRY | — | 4.18T TRY | Undersecretariat of Treasury |
23 Mar Per | Tüketici Güven Endeksi Mar | 80.1 | — | 82.5 | Statistical Institute |
23 Mar Per | Kredi Faiz Oranı Mar | %10.00 | — | %10.00 | Central Bank |
23 Mar Per | Mevduat Faiz Oranı Mar | %7.00 | — | %7.00 | Central Bank |
23 Mar Per | TCMB Faiz Kararı | %8.50 | %8.50 | %8.50 | Central Bank |
23 Mar Per | Döviz Rezervleri Mar/17 | 73.90B $ | — | 69.70B $ | Central Bank |
24 Mar Cum | Turist Sayısı Feb | %21.35 | — | %56.51 | Ministry of Culture and Tourism |
27 Mar Paz | Kapasite Kullanım Oranı Mar | %73.50 | — | %75.20 | Central Bank |
27 Mar Paz | Reel Sektör Güveni Mar | 105.2 | — | 102.4 | Central Bank |
30 Mar Per | Ekonomik Güven Endeksi Mar | 98.8 | — | 99.1 | Statistical Institute |
30 Mar Per | Döviz Rezervleri Mar/24 | 71.34B $ | — | 73.93B $ | Central Bank |
31 Mar Cum | İhracat Feb | 18.63B $ | — | 19.40B $ | Statistical Institute |
31 Mar Cum | İthalat Feb | 30.71B $ | — | 33.60B $ | Statistical Institute |
Veri kaynağı: TradingView Economic Calendar (TCMB, TÜİK, Hazine birleşik). Önem sınıflaması Fonoloji'nin değerlendirmesidir.