VERİLER YÜKLENİYOR
Aralık 2022 ayında Türkiye için açıklanan TCMB faiz kararı, TÜFE, ÜFE, imalat PMI ve diğer makro göstergelerin tam listesi.
| Tarih | Gösterge | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
1 Ara Per | Döviz Rezervleri Nov/25 | 79.77B $ | — | 80.03B $ | Central Bank |
2 Ara Cum | İhracat Nov | 21.90B $ | — | 21.30B $ | Statistical Institute |
2 Ara Cum | İthalat Nov | 30.70B $ | — | 29.20B $ | Statistical Institute |
2 Ara Cum | Dış Ticaret Dengesi Nov | -8.80B $ | — | -7.87B $ | Statistical Institute |
5 Ara Paz | Consumer Price Index CPI Nov | 1115.3 | — | 1084.0 | Statistical Institute |
5 Ara Paz | Yıllık ÜFE Nov | %136.02 | — | %157.69 | Statistical Institute |
5 Ara Paz | Aylık ÜFE Nov | %0.74 | — | %7.83 | Statistical Institute |
5 Ara Paz | Yıllık Enflasyon (TÜFE) Nov | %84.39 | %84.65 | %85.51 | Statistical Institute |
5 Ara Paz | Aylık Enflasyon (TÜFE) Nov | %2.88 | %3.00 | %3.54 | Statistical Institute |
7 Ara Çar | Hazine Nakit Dengesi Nov | 99.64B TRY | — | -72.18B TRY | Undersecretariat of Treasury |
8 Ara Per | Döviz Rezervleri Dec/02 | 81.30B $ | — | 79.77B $ | Central Bank |
12 Ara Paz | İşgücüne Katılım Oranı Oct | %53.50 | — | %53.10 | Statistical Institute |
12 Ara Paz | Cari Denge Oct | -0.36B $ | -1.62B $ | -2.88B $ | Central Bank |
12 Ara Paz | İşsizlik Oranı Oct | %10.20 | — | %10.10 | Statistical Institute |
12 Ara Paz | Otomobil Üretimi Nov | %15.80 | — | %6.70 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
13 Ara Sal | Perakende Satışlar (Yıllık) Oct | %9.50 | — | %9.50 | Statistical Institute |
13 Ara Sal | Perakende Satışlar (Aylık) Oct | %1.40 | — | %1.20 | Statistical Institute |
13 Ara Sal | Sanayi Üretimi (Aylık) Oct | %2.40 | — | %-1.60 | Statistical Institute |
13 Ara Sal | Sanayi Üretimi (Yıllık) Oct | %2.50 | %0.08 | %0.50 | Statistical Institute |
15 Ara Per | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Nov | 108.31B TRY | — | -83.25B TRY | Undersecretariat of Treasury |
15 Ara Per | Döviz Rezervleri Dec/09 | 84.81B $ | — | 81.30B $ | Central Bank |
20 Ara Sal | Tüketici Güven Endeksi Dec | 75.6 | — | 76.6 | Statistical Institute |
20 Ara Sal | Merkezi Yönetim Borç Stoku Nov | 3.91T TRY | — | 3.81T TRY | Undersecretariat of Treasury |
22 Ara Per | Kredi Faiz Oranı Dec | %10.50 | — | %10.50 | Central Bank |
22 Ara Per | Mevduat Faiz Oranı Dec | %7.50 | — | %7.50 | Central Bank |
22 Ara Per | TCMB Faiz Kararı | %9.00 | %9.00 | %9.00 | Central Bank |
22 Ara Per | Döviz Rezervleri Dec/16 | 85.60B $ | — | 84.81B $ | Central Bank |
23 Ara Cum | Turist Sayısı Nov | %44.64 | — | %38.36 | Ministry of Culture and Tourism |
26 Ara Paz | Kapasite Kullanım Oranı Dec | %76.40 | — | %75.90 | Central Bank |
26 Ara Paz | Reel Sektör Güveni Dec | 97.8 | — | 97.9 | Central Bank |
29 Ara Per | Ekonomik Güven Endeksi Dec | 97.6 | — | 96.9 | Statistical Institute |
29 Ara Per | Döviz Rezervleri Dec/23 | 82.94B $ | — | 85.60B $ | Central Bank |
30 Ara Cum | İhracat Nov | 21.90B $ | — | 21.30B $ | Statistical Institute |
30 Ara Cum | İthalat Nov | 30.70B $ | — | 29.20B $ | Statistical Institute |
1 Oca Paz | Resmi Tatil | — | — | — |
Veri kaynağı: TradingView Economic Calendar (TCMB, TÜİK, Hazine birleşik). Önem sınıflaması Fonoloji'nin değerlendirmesidir.