VERİLER YÜKLENİYOR
Kasım 2022 ayında Türkiye için açıklanan TCMB faiz kararı, TÜFE, ÜFE, imalat PMI ve diğer makro göstergelerin tam listesi.
| Tarih | Gösterge | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
2 Kas Çar | İhracat Oct | 21.30B $ | — | 22.62B $ | Statistical Institute |
2 Kas Çar | İthalat Oct | 29.30B $ | — | 33.00B $ | Statistical Institute |
2 Kas Çar | Dış Ticaret Dengesi Oct | -8.01B $ | — | -10.38B $ | Statistical Institute |
3 Kas Per | Consumer Price Index CPI Oct | 1084.0 | — | 1046.9 | Statistical Institute |
3 Kas Per | Aylık ÜFE Oct | %7.83 | — | %4.78 | Statistical Institute |
3 Kas Per | Yıllık ÜFE Oct | %157.69 | — | %151.50 | Statistical Institute |
3 Kas Per | Aylık Enflasyon (TÜFE) Oct | %3.54 | %3.60 | %3.08 | Statistical Institute |
3 Kas Per | Yıllık Enflasyon (TÜFE) Oct | %85.51 | %85.60 | %83.45 | Statistical Institute |
3 Kas Per | Döviz Rezervleri Oct/28 | 74.80B $ | — | 75.12B $ | Central Bank |
7 Kas Paz | Hazine Nakit Dengesi Oct | -72.20B TRY | — | -79.26B TRY | Undersecretariat of Treasury |
10 Kas Per | İşgücüne Katılım Oranı Sep | %52.90 | — | %52.90 | Statistical Institute |
10 Kas Per | İşsizlik Oranı Sep | %10.10 | — | %9.80 | Statistical Institute |
10 Kas Per | Döviz Rezervleri Nov/04 | 75.18B $ | — | 74.80B $ | Central Bank |
11 Kas Cum | Perakende Satışlar (Yıllık) Sep | %9.70 | — | %9.30 | Statistical Institute |
11 Kas Cum | Perakende Satışlar (Aylık) Sep | %1.80 | — | %3.60 | Statistical Institute |
11 Kas Cum | Cari Denge Sep | -2.97B $ | -2.85B $ | -3.11B $ | Central Bank |
11 Kas Cum | Sanayi Üretimi (Aylık) Sep | %-1.60 | — | %2.50 | Statistical Institute |
11 Kas Cum | Sanayi Üretimi (Yıllık) Sep | %0.40 | %3.60 | %1.10 | Statistical Institute |
14 Kas Paz | Otomobil Üretimi Oct | %6.70 | — | %20.50 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
15 Kas Sal | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Oct | -83.25B TRY | — | -78.63B TRY | Undersecretariat of Treasury |
17 Kas Per | Döviz Rezervleri Nov/11 | 76.62B $ | — | 75.18B $ | Central Bank |
21 Kas Paz | Turist Sayısı Oct | %38.36 | — | %55.84 | Ministry of Culture and Tourism |
21 Kas Paz | Merkezi Yönetim Borç Stoku Oct | 3.81T TRY | — | 3.67T TRY | Undersecretariat of Treasury |
22 Kas Sal | Tüketici Güven Endeksi Nov | 76.6 | — | 76.2 | Statistical Institute |
24 Kas Per | Kapasite Kullanım Oranı Nov | %75.90 | — | %76.90 | Central Bank |
24 Kas Per | Reel Sektör Güveni Nov | 97.9 | — | 100.3 | Central Bank |
24 Kas Per | Kredi Faiz Oranı Nov | %10.50 | — | %12.00 | Central Bank |
24 Kas Per | Mevduat Faiz Oranı Nov | %7.50 | — | %9.00 | Central Bank |
24 Kas Per | TCMB Faiz Kararı | %9.00 | %9.00 | %10.50 | Central Bank |
24 Kas Per | Döviz Rezervleri Nov/18 | 80.03B $ | — | 76.62B $ | Central Bank |
29 Kas Sal | İhracat Oct | 21.30B $ | — | 22.62B $ | Statistical Institute |
29 Kas Sal | İthalat Oct | 29.20B $ | — | 33.00B $ | Statistical Institute |
29 Kas Sal | Ekonomik Güven Endeksi Nov | 96.9 | — | 97.1 | Statistical Institute |
30 Kas Çar | GDP Annual Growth Rate Q3 | %3.90 | %4.00 | %7.70 | Statistical Institute |
30 Kas Çar | GDP Growth Rate Q3 | %-0.10 | — | %1.90 | Statistical Institute |
Veri kaynağı: TradingView Economic Calendar (TCMB, TÜİK, Hazine birleşik). Önem sınıflaması Fonoloji'nin değerlendirmesidir.