VERİLER YÜKLENİYOR
Ekim 2022 ayında Türkiye için açıklanan TCMB faiz kararı, TÜFE, ÜFE, imalat PMI ve diğer makro göstergelerin tam listesi.
| Tarih | Gösterge | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
3 Eki Paz | Yıllık ÜFE Sep | %151.50 | — | %143.75 | Statistical Institute |
3 Eki Paz | Aylık ÜFE Sep | %4.78 | — | %2.41 | Statistical Institute |
3 Eki Paz | Aylık Enflasyon (TÜFE) Sep | %3.08 | %3.80 | %1.46 | Statistical Institute |
3 Eki Paz | Yıllık Enflasyon (TÜFE) Sep | %83.45 | %84.63 | %80.21 | Statistical Institute |
6 Eki Per | Döviz Rezervleri Sep/30 | 68.05B $ | — | 71.34B $ | Central Bank |
7 Eki Cum | Hazine Nakit Dengesi Sep | -79.26B TRY | — | 28.57B TRY | Undersecretariat of Treasury |
10 Eki Paz | İşgücüne Katılım Oranı Aug | %53.00 | — | %52.60 | Statistical Institute |
10 Eki Paz | İşsizlik Oranı Aug | %9.60 | — | %10.00 | Statistical Institute |
11 Eki Sal | Cari Denge Aug | -3.11B $ | -3.15B $ | -4.09B $ | Central Bank |
12 Eki Çar | Perakende Satışlar (Yıllık) Aug | %9.00 | — | %2.30 | Statistical Institute |
12 Eki Çar | Perakende Satışlar (Aylık) Aug | %3.70 | — | %0.00 | Statistical Institute |
12 Eki Çar | Sanayi Üretimi (Aylık) Aug | %2.40 | — | %-6.10 | Statistical Institute |
12 Eki Çar | Sanayi Üretimi (Yıllık) Aug | %1.00 | %2.70 | %2.50 | Statistical Institute |
13 Eki Per | Döviz Rezervleri Oct/07 | 73.25B $ | — | 68.05B $ | Central Bank |
17 Eki Paz | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Sep | -78.63B TRY | — | 3.59B TRY | Undersecretariat of Treasury |
17 Eki Paz | Otomobil Üretimi Sep | %20.50 | — | %-13.30 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
20 Eki Per | Kredi Faiz Oranı Oct | %12.00 | — | %13.50 | Central Bank |
20 Eki Per | Mevduat Faiz Oranı Oct | %9.00 | — | %10.50 | Central Bank |
20 Eki Per | TCMB Faiz Kararı | %10.50 | %11.00 | %12.00 | Central Bank |
20 Eki Per | Döviz Rezervleri Oct/14 | 76.17B $ | — | 73.25B $ | Central Bank |
20 Eki Per | Merkezi Yönetim Borç Stoku Sep | 3.67T TRY | — | 3.65T TRY | Undersecretariat of Treasury |
21 Eki Cum | Tüketici Güven Endeksi Oct | 76.2 | — | 72.4 | Statistical Institute |
25 Eki Sal | Kapasite Kullanım Oranı Oct | %76.90 | — | %77.40 | Central Bank |
25 Eki Sal | Reel Sektör Güveni Oct | 100.3 | — | 99.9 | Central Bank |
27 Eki Per | Turizm Gelirleri Q3 | 17.95B $ | — | 8.72B $ | Statistical Institute |
27 Eki Per | Ekonomik Güven Endeksi Oct | 97.1 | — | 94.3 | Statistical Institute |
27 Eki Per | Dış Ticaret Dengesi Sep | -9.60B $ | — | -11.25B $ | Statistical Institute |
27 Eki Per | Turist Sayısı Sep | %55.84 | — | %58.30 | Ministry of Culture and Tourism |
27 Eki Per | Döviz Rezervleri Oct/21 | 75.12B $ | — | 76.17B $ | Central Bank |
28 Eki Cum | Resmi Tatil | — | — | — |
Veri kaynağı: TradingView Economic Calendar (TCMB, TÜİK, Hazine birleşik). Önem sınıflaması Fonoloji'nin değerlendirmesidir.