VERİLER YÜKLENİYOR
Eylül 2022 ayında Türkiye için açıklanan TCMB faiz kararı, TÜFE, ÜFE, imalat PMI ve diğer makro göstergelerin tam listesi.
| Tarih | Gösterge | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
1 Eyl Per | Döviz Rezervleri Aug/26 | 70.82B $ | — | 71.49B $ | Central Bank |
5 Eyl Paz | Yıllık ÜFE Aug | %143.75 | — | %144.61 | Statistical Institute |
5 Eyl Paz | Aylık ÜFE Aug | %2.41 | — | %5.17 | Statistical Institute |
5 Eyl Paz | Aylık Enflasyon (TÜFE) Aug | %1.46 | %2.00 | %2.37 | Statistical Institute |
5 Eyl Paz | Yıllık Enflasyon (TÜFE) Aug | %80.21 | %81.22 | %79.60 | Statistical Institute |
7 Eyl Çar | Hazine Nakit Dengesi Aug | 28.70B TRY | — | -93.00B TRY | Undersecretariat of Treasury |
8 Eyl Per | Döviz Rezervleri Sep/02 | 72.30B $ | — | 70.82B $ | Central Bank |
12 Eyl Paz | İşgücüne Katılım Oranı Jul | %52.60 | — | %53.20 | Statistical Institute |
12 Eyl Paz | Cari Denge Jul | -4.01B $ | -3.60B $ | -3.46B $ | Central Bank |
12 Eyl Paz | İşsizlik Oranı Jul | %10.10 | — | %10.30 | Statistical Institute |
12 Eyl Paz | Otomobil Üretimi Aug | %-13.30 | — | %37.40 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
13 Eyl Sal | Perakende Satışlar (Yıllık) Jul | %2.00 | — | %5.40 | Statistical Institute |
13 Eyl Sal | Perakende Satışlar (Aylık) Jul | %-0.30 | — | %-0.60 | Statistical Institute |
13 Eyl Sal | Sanayi Üretimi (Aylık) Jul | %-6.20 | — | %1.40 | Statistical Institute |
13 Eyl Sal | Sanayi Üretimi (Yıllık) Jul | %2.40 | — | %8.80 | Statistical Institute |
15 Eyl Per | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Aug | 33.13B TRY | — | -64.00B TRY | Undersecretariat of Treasury |
15 Eyl Per | Döviz Rezervleri Sep/09 | 73.68B $ | — | 72.30B $ | Central Bank |
20 Eyl Sal | Merkezi Yönetim Borç Stoku Aug | 3.65T TRY | — | 3.62T TRY | Undersecretariat of Treasury |
22 Eyl Per | Tüketici Güven Endeksi Sep | 72.4 | — | 72.2 | Statistical Institute |
22 Eyl Per | Kredi Faiz Oranı Sep | %13.50 | — | %14.50 | Central Bank |
22 Eyl Per | Mevduat Faiz Oranı Sep | %10.50 | — | %11.50 | Central Bank |
22 Eyl Per | TCMB Faiz Kararı | %12.00 | %13.00 | %13.00 | Central Bank |
22 Eyl Per | Döviz Rezervleri Sep/16 | 74.82B $ | — | 73.68B $ | Central Bank |
23 Eyl Cum | Turist Sayısı Aug | %58.30 | — | %52.84 | Ministry of Culture and Tourism |
26 Eyl Paz | Kapasite Kullanım Oranı Sep | %77.40 | — | %76.70 | Central Bank |
26 Eyl Paz | Reel Sektör Güveni Sep | 99.9 | — | 102.1 | Central Bank |
29 Eyl Per | Ekonomik Güven Endeksi Sep | 94.3 | — | 94.3 | Statistical Institute |
29 Eyl Per | Döviz Rezervleri Sep/23 | 71.34B $ | — | 74.82B $ | Central Bank |
30 Eyl Cum | Dış Ticaret Dengesi Aug | -11.19B $ | — | -10.74B $ | Statistical Institute |
Veri kaynağı: TradingView Economic Calendar (TCMB, TÜİK, Hazine birleşik). Önem sınıflaması Fonoloji'nin değerlendirmesidir.