VERİLER YÜKLENİYOR
Ağustos 2022 ayında Türkiye için açıklanan TCMB faiz kararı, TÜFE, ÜFE, imalat PMI ve diğer makro göstergelerin tam listesi.
| Tarih | Gösterge | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
3 Ağu Çar | Yıllık ÜFE Jul | %144.61 | — | %138.31 | Statistical Institute |
3 Ağu Çar | Aylık ÜFE Jul | %5.17 | — | %6.77 | Statistical Institute |
3 Ağu Çar | Aylık Enflasyon (TÜFE) Jul | %2.37 | %2.90 | %4.95 | Statistical Institute |
3 Ağu Çar | Yıllık Enflasyon (TÜFE) Jul | %79.60 | %80.50 | %78.62 | Statistical Institute |
4 Ağu Per | Döviz Rezervleri Jul/29 | 61.10B $ | — | 59.71B $ | Central Bank |
5 Ağu Cum | Hazine Nakit Dengesi Jul | -92.80B TRY | — | -14.61B TRY | Undersecretariat of Treasury |
10 Ağu Çar | İşgücüne Katılım Oranı Jun | %53.20 | — | %53.60 | Statistical Institute |
10 Ağu Çar | İşsizlik Oranı Jun | %10.30 | — | %10.60 | Statistical Institute |
11 Ağu Per | Cari Denge Jun | -3.46B $ | -3.40B $ | -6.47B $ | Central Bank |
11 Ağu Per | Döviz Rezervleri Aug/05 | 67.77B $ | — | 61.10B $ | Central Bank |
12 Ağu Cum | Perakende Satışlar (Yıllık) Jun | %5.50 | — | %21.20 | Statistical Institute |
12 Ağu Cum | Perakende Satışlar (Aylık) Jun | %-0.70 | — | %1.90 | Statistical Institute |
12 Ağu Cum | Sanayi Üretimi (Aylık) Jun | %1.30 | — | %0.50 | Statistical Institute |
12 Ağu Cum | Sanayi Üretimi (Yıllık) Jun | %8.50 | %6.70 | %9.10 | Statistical Institute |
15 Ağu Paz | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Jul | -64.00B TRY | — | -31.00B TRY | Undersecretariat of Treasury |
18 Ağu Per | Kredi Faiz Oranı Aug | %14.50 | — | %15.50 | Central Bank |
18 Ağu Per | Mevduat Faiz Oranı Aug | %11.50 | — | %12.50 | Central Bank |
18 Ağu Per | TCMB Faiz Kararı | %13.00 | %14.00 | %14.00 | Central Bank |
18 Ağu Per | Döviz Rezervleri Aug/12 | 72.56B $ | — | 67.77B $ | Central Bank |
22 Ağu Paz | Turist Sayısı Jul | %52.84 | — | %145.00 | Ministry of Culture and Tourism |
22 Ağu Paz | Otomobil Üretimi Jul | %37.40 | — | %26.30 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
22 Ağu Paz | Merkezi Yönetim Borç Stoku Jul | 3.62T TRY | — | 3.43T TRY | Undersecretariat of Treasury |
23 Ağu Sal | Tüketici Güven Endeksi Aug | 72.2 | — | 68.0 | Statistical Institute |
25 Ağu Per | Kapasite Kullanım Oranı Aug | %76.70 | — | %78.20 | Central Bank |
25 Ağu Per | Reel Sektör Güveni Aug | 102.1 | — | 103.7 | Central Bank |
25 Ağu Per | Döviz Rezervleri Aug/19 | 71.49B $ | — | 72.56B $ | Central Bank |
29 Ağu Paz | Ekonomik Güven Endeksi Aug | 94.3 | — | 93.4 | Statistical Institute |
29 Ağu Paz | Dış Ticaret Dengesi Jul | -10.69B $ | — | -8.17B $ | Statistical Institute |
30 Ağu Sal | Resmi Tatil | — | — | — | |
31 Ağu Çar | GDP Annual Growth Rate Q2 | %7.60 | %7.50 | %7.50 | Statistical Institute |
31 Ağu Çar | GDP Growth Rate Q2 | %2.10 | — | %1.20 | Statistical Institute |
Veri kaynağı: TradingView Economic Calendar (TCMB, TÜİK, Hazine birleşik). Önem sınıflaması Fonoloji'nin değerlendirmesidir.