VERİLER YÜKLENİYOR
Temmuz 2022 ayında Türkiye için açıklanan TCMB faiz kararı, TÜFE, ÜFE, imalat PMI ve diğer makro göstergelerin tam listesi.
| Tarih | Gösterge | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
4 Tem Paz | Yıllık ÜFE Jun | %138.31 | — | %132.16 | Statistical Institute |
4 Tem Paz | Aylık ÜFE Jun | %6.77 | — | %8.76 | Statistical Institute |
4 Tem Paz | Aylık Enflasyon (TÜFE) Jun | %4.95 | %5.38 | %2.98 | Statistical Institute |
4 Tem Paz | Yıllık Enflasyon (TÜFE) Jun | %78.62 | %78.35 | %73.50 | Statistical Institute |
7 Tem Per | Döviz Rezervleri Jul/01 | 59.79B $ | — | 60.34B $ | Central Bank |
7 Tem Per | Hazine Nakit Dengesi Jun | -26.61B TRY | — | 149.23B TRY | Undersecretariat of Treasury |
8 Tem Cum | Resmi Tatil | — | — | — | |
8 Tem Cum | Cari Denge May | -6.47B $ | -6.70B $ | -2.74B $ | Central Bank |
11 Tem Paz | Resmi Tatil | — | — | — | |
12 Tem Sal | Resmi Tatil | — | — | — | |
13 Tem Çar | İşgücüne Katılım Oranı May | %53.60 | — | %53.20 | Statistical Institute |
13 Tem Çar | İşsizlik Oranı May | %10.90 | — | %11.20 | Statistical Institute |
14 Tem Per | Perakende Satışlar (Yıllık) May | %20.80 | — | %15.00 | Statistical Institute |
14 Tem Per | Perakende Satışlar (Aylık) May | %1.90 | — | %2.30 | Statistical Institute |
14 Tem Per | Sanayi Üretimi (Aylık) May | %0.50 | — | %0.00 | Statistical Institute |
14 Tem Per | Sanayi Üretimi (Yıllık) May | %9.10 | %8.00 | %10.80 | Statistical Institute |
15 Tem Cum | Resmi Tatil | — | — | — | |
18 Tem Paz | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Jun | -31.00B TRY | — | 143.98B TRY | Undersecretariat of Treasury |
18 Tem Paz | Döviz Rezervleri Jul/08 | 58.87B $ | — | 59.79B $ | Central Bank |
20 Tem Çar | Tüketici Güven Endeksi Jul | 68.0 | — | 63.4 | Statistical Institute |
20 Tem Çar | Merkezi Yönetim Borç Stoku Jun | 3.43T TRY | — | 3.36T TRY | Undersecretariat of Treasury |
21 Tem Per | Kredi Faiz Oranı Jul | %15.50 | — | %15.50 | Central Bank |
21 Tem Per | Mevduat Faiz Oranı Jul | %12.50 | — | %12.50 | Central Bank |
21 Tem Per | TCMB Faiz Kararı | %14.00 | %14.00 | %14.00 | Central Bank |
21 Tem Per | Döviz Rezervleri Jul/15 | 59.96B $ | — | 58.87B $ | Central Bank |
25 Tem Paz | Kapasite Kullanım Oranı Jul | %78.20 | — | %77.60 | Central Bank |
25 Tem Paz | Reel Sektör Güveni Jul | 103.7 | — | 106.4 | Central Bank |
25 Tem Paz | Otomobil Üretimi Jun | %26.30 | — | %25.50 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
28 Tem Per | Ekonomik Güven Endeksi Jul | 93.4 | — | 93.6 | Statistical Institute |
28 Tem Per | Döviz Rezervleri Jul/22 | 59.71B $ | — | 59.96B $ | Central Bank |
29 Tem Cum | Turizm Gelirleri Q2 | 8.72B $ | — | 5.45B $ | Statistical Institute |
29 Tem Cum | Dış Ticaret Dengesi Jun | -8.17B $ | — | -10.61B $ | Statistical Institute |
29 Tem Cum | Turist Sayısı Jun | %145.00 | — | %308.00 | Ministry of Culture and Tourism |
Veri kaynağı: TradingView Economic Calendar (TCMB, TÜİK, Hazine birleşik). Önem sınıflaması Fonoloji'nin değerlendirmesidir.