VERİLER YÜKLENİYOR
Haziran 2022 ayında Türkiye için açıklanan TCMB faiz kararı, TÜFE, ÜFE, imalat PMI ve diğer makro göstergelerin tam listesi.
| Tarih | Gösterge | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
2 Haz Per | Döviz Rezervleri May/27 | 61.29B $ | — | 60.01B $ | Central Bank |
3 Haz Cum | Yıllık ÜFE May | %132.16 | — | %121.82 | Statistical Institute |
3 Haz Cum | Aylık ÜFE May | %8.76 | — | %7.67 | Statistical Institute |
3 Haz Cum | Aylık Enflasyon (TÜFE) May | %2.98 | %4.80 | %7.25 | Statistical Institute |
3 Haz Cum | Yıllık Enflasyon (TÜFE) May | %73.50 | %76.55 | %69.97 | Statistical Institute |
7 Haz Sal | Hazine Nakit Dengesi May | 149.23B TRY | — | -43.67B TRY | Undersecretariat of Treasury |
9 Haz Per | Döviz Rezervleri Jun/03 | 61.46B $ | — | 61.29B $ | Central Bank |
10 Haz Cum | İşgücüne Katılım Oranı Apr | %53.10 | — | %52.40 | Statistical Institute |
10 Haz Cum | İşsizlik Oranı Apr | %11.30 | — | %11.20 | Statistical Institute |
13 Haz Paz | Perakende Satışlar (Aylık) Apr | %2.10 | — | %0.70 | Statistical Institute |
13 Haz Paz | Perakende Satışlar (Yıllık) Apr | %14.70 | — | %2.70 | Statistical Institute |
13 Haz Paz | Sanayi Üretimi (Aylık) Apr | %0.00 | — | %-1.70 | Statistical Institute |
13 Haz Paz | Cari Denge Apr | -2.74B $ | -2.85B $ | -5.55B $ | Central Bank |
13 Haz Paz | Sanayi Üretimi (Yıllık) Apr | %10.80 | %7.95 | %9.80 | Statistical Institute |
15 Haz Çar | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi May | 143.98B TRY | — | -50.17B TRY | Undersecretariat of Treasury |
16 Haz Per | Otomobil Üretimi May | %25.50 | — | %3.20 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
16 Haz Per | Döviz Rezervleri Jun/10 | 60.79B $ | — | 61.46B $ | Central Bank |
20 Haz Paz | Turist Sayısı May | %308.00 | — | %225.60 | Ministry of Culture and Tourism |
20 Haz Paz | Merkezi Yönetim Borç Stoku May | 3.36T TRY | — | 3.13T TRY | Undersecretariat of Treasury |
22 Haz Çar | Tüketici Güven Endeksi Jun | 63.4 | — | 67.6 | Statistical Institute |
23 Haz Per | Kredi Faiz Oranı Jun | %15.50 | — | %15.50 | Central Bank |
23 Haz Per | Mevduat Faiz Oranı Jun | %12.50 | — | %12.50 | Central Bank |
23 Haz Per | TCMB Faiz Kararı | %14.00 | %14.00 | %14.00 | Central Bank |
23 Haz Per | Döviz Rezervleri Jun/17 | 59.45B $ | — | 60.79B $ | Central Bank |
24 Haz Cum | Kapasite Kullanım Oranı Jun | %77.60 | — | %78.00 | Central Bank |
24 Haz Cum | Reel Sektör Güveni Jun | 106.4 | — | 109.4 | Central Bank |
29 Haz Çar | Ekonomik Güven Endeksi Jun | 93.6 | — | 96.7 | Statistical Institute |
30 Haz Per | Dış Ticaret Dengesi May | -10.61B $ | — | -6.11B $ | Statistical Institute |
30 Haz Per | Döviz Rezervleri Jun/24 | 60.34B $ | — | 59.45B $ | Central Bank |
Veri kaynağı: TradingView Economic Calendar (TCMB, TÜİK, Hazine birleşik). Önem sınıflaması Fonoloji'nin değerlendirmesidir.