VERİLER YÜKLENİYOR
Mayıs 2022 ayında Türkiye için açıklanan TCMB faiz kararı, TÜFE, ÜFE, imalat PMI ve diğer makro göstergelerin tam listesi.
| Tarih | Gösterge | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
1 May Paz | Resmi Tatil | — | — | — | |
2 May Paz | Resmi Tatil | — | — | — | |
3 May Sal | Resmi Tatil | — | — | — | |
4 May Çar | Resmi Tatil | — | — | — | |
5 May Per | Yıllık ÜFE Apr | %121.82 | — | %114.97 | Statistical Institute |
5 May Per | Aylık ÜFE Apr | %7.67 | — | %9.19 | Statistical Institute |
5 May Per | Aylık Enflasyon (TÜFE) Apr | %7.25 | %6.00 | %5.46 | Statistical Institute |
5 May Per | Yıllık Enflasyon (TÜFE) Apr | %69.97 | %68.00 | %61.14 | Statistical Institute |
5 May Per | Döviz Rezervleri Apr/29 | 65.40B $ | — | 66.10B $ | Central Bank |
10 May Sal | İşgücüne Katılım Oranı Mar | %52.60 | — | %52.50 | Statistical Institute |
10 May Sal | İşsizlik Oranı Mar | %11.50 | — | %11.10 | Statistical Institute |
11 May Çar | Hazine Nakit Dengesi Apr | -43.67B TRY | — | -40.61B TRY | Undersecretariat of Treasury |
12 May Per | Döviz Rezervleri May/06 | 66.02B $ | — | 65.40B $ | Central Bank |
13 May Cum | Perakende Satışlar (Aylık) Mar | %0.30 | — | %0.50 | Statistical Institute |
13 May Cum | Perakende Satışlar (Yıllık) Mar | %2.50 | — | %6.50 | Statistical Institute |
13 May Cum | Sanayi Üretimi (Aylık) Mar | %-1.80 | — | %4.40 | Statistical Institute |
13 May Cum | Sanayi Üretimi (Yıllık) Mar | %9.60 | %6.50 | %13.30 | Statistical Institute |
16 May Paz | Otomobil Üretimi Apr | %3.20 | — | %-13.70 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
16 May Paz | Cari Denge Mar | -5.55B $ | -5.37B $ | -5.15B $ | Central Bank |
16 May Paz | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Apr | -50.17B TRY | — | -68.97B TRY | Undersecretariat of Treasury |
19 May Per | Resmi Tatil | — | — | — | |
20 May Cum | Tüketici Güven Endeksi May | 67.6 | — | 67.3 | Statistical Institute |
20 May Cum | Döviz Rezervleri May/13 | 61.20B $ | — | 66.02B $ | Central Bank |
20 May Cum | Merkezi Yönetim Borç Stoku Apr | 3.13T TRY | — | 3.11T TRY | Undersecretariat of Treasury |
23 May Paz | Kapasite Kullanım Oranı May | %78.00 | — | %77.80 | Central Bank |
23 May Paz | Reel Sektör Güveni May | 109.4 | — | 109.7 | Central Bank |
23 May Paz | Turist Sayısı Apr | %225.60 | — | %129.70 | Ministry of Culture and Tourism |
26 May Per | Ekonomik Güven Endeksi May | 96.7 | — | 94.7 | Statistical Institute |
26 May Per | Kredi Faiz Oranı May | %15.50 | — | %15.50 | Central Bank |
26 May Per | Mevduat Faiz Oranı May | %12.50 | — | %12.50 | Central Bank |
26 May Per | TCMB Faiz Kararı | %14.00 | %14.00 | %14.00 | Central Bank |
26 May Per | Döviz Rezervleri May/20 | 60.01B $ | — | 61.20B $ | Central Bank |
31 May Sal | GDP Growth Rate Q1 | %1.20 | — | %1.50 | Statistical Institute |
31 May Sal | GDP Annual Growth Rate Q1 | %7.30 | %7.10 | %9.10 | Statistical Institute |
31 May Sal | Dış Ticaret Dengesi Apr | -6.11B $ | — | -8.17B $ | Statistical Institute |
Veri kaynağı: TradingView Economic Calendar (TCMB, TÜİK, Hazine birleşik). Önem sınıflaması Fonoloji'nin değerlendirmesidir.