VERİLER YÜKLENİYOR
Nisan 2022 ayında Türkiye için açıklanan TCMB faiz kararı, TÜFE, ÜFE, imalat PMI ve diğer makro göstergelerin tam listesi.
| Tarih | Gösterge | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
4 Nis Paz | Yıllık ÜFE Mar | %114.97 | — | %105.01 | Statistical Institute |
4 Nis Paz | Aylık ÜFE Mar | %9.19 | — | %7.22 | Statistical Institute |
4 Nis Paz | Aylık Enflasyon (TÜFE) Mar | %5.46 | %5.77 | %4.81 | Statistical Institute |
4 Nis Paz | Yıllık Enflasyon (TÜFE) Mar | %61.14 | %61.60 | %54.44 | Statistical Institute |
7 Nis Per | Döviz Rezervleri Apr/01 | 66.86B $ | — | 65.64B $ | Central Bank |
7 Nis Per | Hazine Nakit Dengesi Mar | -40.61B TRY | — | 55.50B TRY | Undersecretariat of Treasury |
11 Nis Paz | İşgücüne Katılım Oranı Feb | %52.20 | — | %52.40 | Statistical Institute |
11 Nis Paz | Cari Denge Feb | -5.15B $ | -5.50B $ | -6.98B $ | Central Bank |
11 Nis Paz | İşsizlik Oranı Feb | %10.70 | — | %11.20 | Statistical Institute |
12 Nis Sal | Perakende Satışlar (Aylık) Feb | %0.50 | — | %-1.20 | Statistical Institute |
12 Nis Sal | Perakende Satışlar (Yıllık) Feb | %6.20 | — | %8.10 | Statistical Institute |
12 Nis Sal | Sanayi Üretimi (Aylık) Feb | %4.40 | — | %-2.30 | Statistical Institute |
12 Nis Sal | Sanayi Üretimi (Yıllık) Feb | %13.30 | %9.20 | %7.60 | Statistical Institute |
13 Nis Çar | Otomobil Üretimi Mar | %-13.70 | — | %-9.00 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
14 Nis Per | Kredi Faiz Oranı Apr | %15.50 | — | %15.50 | Central Bank |
14 Nis Per | Mevduat Faiz Oranı Apr | %12.50 | — | %12.50 | Central Bank |
14 Nis Per | TCMB Faiz Kararı | %14.00 | %14.00 | %14.00 | Central Bank |
14 Nis Per | Döviz Rezervleri Apr/08 | 67.72B $ | — | 66.86B $ | Central Bank |
15 Nis Cum | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Mar | -69.00B TRY | — | 69.74B TRY | Undersecretariat of Treasury |
20 Nis Çar | Merkezi Yönetim Borç Stoku Mar | 3.11T TRY | — | 2.95T TRY | Undersecretariat of Treasury |
21 Nis Per | Tüketici Güven Endeksi Apr | 67.3 | — | 72.5 | Statistical Institute |
21 Nis Per | Döviz Rezervleri Apr/15 | 69.04B $ | — | 67.72B $ | Central Bank |
23 Nis Cum | Resmi Tatil | — | — | — | |
25 Nis Paz | Kapasite Kullanım Oranı Apr | %77.80 | — | %77.30 | Central Bank |
25 Nis Paz | Reel Sektör Güveni Apr | 109.7 | — | 108.5 | Central Bank |
28 Nis Per | Ekonomik Güven Endeksi Apr | 94.7 | — | 95.7 | Statistical Institute |
28 Nis Per | Döviz Rezervleri Apr/22 | 66.10B $ | — | 69.04B $ | Central Bank |
29 Nis Cum | Turizm Gelirleri Q1 | 5.45B $ | — | 7.63B $ | Statistical Institute |
29 Nis Cum | Dış Ticaret Dengesi Mar | -8.17B $ | — | -7.96B $ | Statistical Institute |
29 Nis Cum | Turist Sayısı Mar | %129.70 | — | %186.50 | Ministry of Culture and Tourism |
1 May Paz | Resmi Tatil | — | — | — |
Veri kaynağı: TradingView Economic Calendar (TCMB, TÜİK, Hazine birleşik). Önem sınıflaması Fonoloji'nin değerlendirmesidir.