VERİLER YÜKLENİYOR
Mart 2022 ayında Türkiye için açıklanan TCMB faiz kararı, TÜFE, ÜFE, imalat PMI ve diğer makro göstergelerin tam listesi.
| Tarih | Gösterge | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
3 Mar Per | Aylık ÜFE Feb | %7.22 | — | %10.45 | Statistical Institute |
3 Mar Per | Yıllık ÜFE Feb | %105.01 | — | %93.53 | Statistical Institute |
3 Mar Per | Aylık Enflasyon (TÜFE) Feb | %4.81 | %3.80 | %11.10 | Statistical Institute |
3 Mar Per | Yıllık Enflasyon (TÜFE) Feb | %54.44 | %52.95 | %48.69 | Statistical Institute |
3 Mar Per | Döviz Rezervleri Feb/25 | 70.20B $ | — | 72.78B $ | Central Bank |
7 Mar Paz | Hazine Nakit Dengesi Feb | 55.50B TRY | — | -37.80B TRY | Undersecretariat of Treasury |
10 Mar Per | İşgücüne Katılım Oranı Jan | %52.60 | — | %52.70 | Statistical Institute |
10 Mar Per | İşsizlik Oranı Jan | %11.40 | — | %11.40 | Statistical Institute |
10 Mar Per | Döviz Rezervleri Mar/04 | 68.18B $ | — | 70.20B $ | Central Bank |
11 Mar Cum | Perakende Satışlar (Aylık) Jan | %-1.50 | — | %-2.20 | Statistical Institute |
11 Mar Cum | Perakende Satışlar (Yıllık) Jan | %7.90 | — | %13.00 | Statistical Institute |
11 Mar Cum | Cari Denge Jan | -7.11B $ | -7.25B $ | -3.84B $ | Central Bank |
11 Mar Cum | Sanayi Üretimi (Aylık) Jan | %-2.40 | — | %1.70 | Statistical Institute |
11 Mar Cum | Sanayi Üretimi (Yıllık) Jan | %7.60 | %9.70 | %14.40 | Statistical Institute |
14 Mar Paz | Otomobil Üretimi Feb | %-9.00 | — | %-14.70 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
15 Mar Sal | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Feb | 69.74B TRY | — | 30.00B TRY | Undersecretariat of Treasury |
17 Mar Per | Mevduat Faiz Oranı Mar | %12.50 | — | %12.50 | Central Bank |
17 Mar Per | Kredi Faiz Oranı Mar | %15.50 | — | %15.50 | Central Bank |
17 Mar Per | TCMB Faiz Kararı | %14.00 | %14.00 | %14.00 | Central Bank |
17 Mar Per | Döviz Rezervleri Mar/11 | 65.34B $ | — | 68.18B $ | Central Bank |
21 Mar Paz | Turist Sayısı Feb | %186.50 | — | %151.40 | Ministry of Culture and Tourism |
21 Mar Paz | Merkezi Yönetim Borç Stoku Feb | 2.95T TRY | — | 2.84T TRY | Undersecretariat of Treasury |
23 Mar Çar | Tüketici Güven Endeksi Mar | 72.5 | — | 71.2 | Statistical Institute |
24 Mar Per | Döviz Rezervleri Mar/18 | 66.50B $ | — | 65.34B $ | Central Bank |
25 Mar Cum | Kapasite Kullanım Oranı Mar | %77.30 | — | %76.60 | Central Bank |
25 Mar Cum | Reel Sektör Güveni Mar | 108.5 | — | 109.8 | Central Bank |
30 Mar Çar | Ekonomik Güven Endeksi Mar | 95.7 | — | 98.2 | Statistical Institute |
31 Mar Per | Dış Ticaret Dengesi Feb | -7.88B $ | — | -10.26B $ | Statistical Institute |
31 Mar Per | Döviz Rezervleri Mar/25 | 65.64B $ | — | 66.50B $ | Central Bank |
Veri kaynağı: TradingView Economic Calendar (TCMB, TÜİK, Hazine birleşik). Önem sınıflaması Fonoloji'nin değerlendirmesidir.