VERİLER YÜKLENİYOR
Şubat 2022 ayında Türkiye için açıklanan TCMB faiz kararı, TÜFE, ÜFE, imalat PMI ve diğer makro göstergelerin tam listesi.
| Tarih | Gösterge | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
3 Şub Per | Aylık ÜFE Jan | %10.45 | — | %19.08 | Statistical Institute |
3 Şub Per | Yıllık ÜFE Jan | %93.53 | — | %79.89 | Statistical Institute |
3 Şub Per | Aylık Enflasyon (TÜFE) Jan | %11.10 | %9.80 | %13.58 | Statistical Institute |
3 Şub Per | Yıllık Enflasyon (TÜFE) Jan | %48.69 | %46.68 | %36.08 | Statistical Institute |
3 Şub Per | Döviz Rezervleri Jan/28 | 71.60B $ | — | 70.80B $ | Central Bank |
7 Şub Paz | Hazine Nakit Dengesi Jan | -37.80B TRY | — | -92.09B TRY | Undersecretariat of Treasury |
10 Şub Per | İşgücüne Katılım Oranı Dec | %52.90 | — | %52.60 | Statistical Institute |
10 Şub Per | İşsizlik Oranı Dec | %11.20 | — | %11.30 | Statistical Institute |
10 Şub Per | Döviz Rezervleri Feb/04 | 75.72B $ | — | 71.64B $ | Central Bank |
11 Şub Cum | Perakende Satışlar (Yıllık) Dec | %15.50 | — | %17.00 | Statistical Institute |
11 Şub Cum | Perakende Satışlar (Aylık) Dec | %-2.70 | — | %1.40 | Statistical Institute |
11 Şub Cum | Sanayi Üretimi (Aylık) Dec | %1.60 | — | %3.30 | Statistical Institute |
11 Şub Cum | Cari Denge Dec | -3.84B $ | -4.00B $ | -2.82B $ | Central Bank |
11 Şub Cum | Sanayi Üretimi (Yıllık) Dec | %14.40 | %11.20 | %11.30 | Statistical Institute |
14 Şub Paz | Otomobil Üretimi Jan | %-14.70 | — | %-12.10 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
15 Şub Sal | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Jan | 30.00B TRY | — | -145.74B TRY | Undersecretariat of Treasury |
17 Şub Per | Mevduat Faiz Oranı Feb | %12.50 | — | %12.50 | Central Bank |
17 Şub Per | Kredi Faiz Oranı Feb | %15.50 | — | %15.50 | Central Bank |
17 Şub Per | TCMB Faiz Kararı | %14.00 | %14.00 | %14.00 | Central Bank |
17 Şub Per | Döviz Rezervleri Feb/11 | 75.12B $ | — | 75.72B $ | Central Bank |
18 Şub Cum | Tüketici Güven Endeksi Feb | 71.2 | — | 73.2 | Statistical Institute |
21 Şub Paz | Turist Sayısı Jan | %151.40 | — | %170.60 | Ministry of Culture and Tourism |
21 Şub Paz | Merkezi Yönetim Borç Stoku Jan | 2.84T TRY | — | 2.75T TRY | Undersecretariat of Treasury |
22 Şub Sal | Kapasite Kullanım Oranı Feb | %76.60 | — | %77.60 | Central Bank |
22 Şub Sal | Reel Sektör Güveni Feb | 109.8 | — | 109.5 | Central Bank |
24 Şub Per | Döviz Rezervleri Feb/18 | 72.78B $ | — | 75.72B $ | Central Bank |
25 Şub Cum | Ekonomik Güven Endeksi Feb | 98.2 | — | 100.8 | Statistical Institute |
28 Şub Paz | GDP Annual Growth Rate Q4 | %9.10 | %9.00 | %7.50 | Statistical Institute |
28 Şub Paz | GDP Growth Rate Q4 | %1.50 | — | %2.80 | Statistical Institute |
28 Şub Paz | Dış Ticaret Dengesi Jan | -10.26B $ | — | -6.79B $ | Statistical Institute |
Veri kaynağı: TradingView Economic Calendar (TCMB, TÜİK, Hazine birleşik). Önem sınıflaması Fonoloji'nin değerlendirmesidir.