VERİLER YÜKLENİYOR
Kasım 2021 ayında Türkiye için açıklanan TCMB faiz kararı, TÜFE, ÜFE, imalat PMI ve diğer makro göstergelerin tam listesi.
| Tarih | Gösterge | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
3 Kas Çar | Aylık ÜFE Oct | %5.24 | — | %1.55 | Statistical Institute |
3 Kas Çar | Yıllık ÜFE Oct | %46.31 | — | %43.96 | Statistical Institute |
3 Kas Çar | Aylık Enflasyon (TÜFE) Oct | %2.39 | %2.76 | %1.55 | Statistical Institute |
3 Kas Çar | Yıllık Enflasyon (TÜFE) Oct | %19.89 | %20.40 | %19.58 | Statistical Institute |
4 Kas Per | Döviz Rezervleri Oct/29 | 84.11B $ | — | 85.45B $ | Central Bank |
5 Kas Cum | Hazine Nakit Dengesi Oct | -5.24B TRY | — | -32.86B TRY | Undersecretariat of Treasury |
10 Kas Çar | İşgücüne Katılım Oranı Sep | %51.70 | — | %51.20 | Statistical Institute |
10 Kas Çar | İşsizlik Oranı Sep | %11.50 | — | %11.80 | Statistical Institute |
11 Kas Per | Cari Denge Sep | 1.65B $ | 1.70B $ | 0.81B $ | Central Bank |
11 Kas Per | Döviz Rezervleri Nov/05 | 85.79B $ | — | 84.11B $ | Central Bank |
12 Kas Cum | Perakende Satışlar (Yıllık) Sep | %15.90 | — | %15.90 | Statistical Institute |
12 Kas Cum | Perakende Satışlar (Aylık) Sep | %1.20 | — | %0.90 | Statistical Institute |
12 Kas Cum | Sanayi Üretimi (Aylık) Sep | %-1.50 | — | %5.60 | Statistical Institute |
12 Kas Cum | Sanayi Üretimi (Yıllık) Sep | %8.90 | %10.00 | %14.00 | Statistical Institute |
15 Kas Paz | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Oct | -17.41B TRY | — | -23.59B TRY | Undersecretariat of Treasury |
16 Kas Sal | Otomobil Üretimi Oct | %-28.30 | — | %-24.70 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
18 Kas Per | Kredi Faiz Oranı Nov | %16.50 | — | %17.50 | Central Bank |
18 Kas Per | Mevduat Faiz Oranı Nov | %13.50 | — | %14.50 | Central Bank |
18 Kas Per | TCMB Faiz Kararı | %15.00 | %15.00 | %16.00 | Central Bank |
18 Kas Per | Döviz Rezervleri Nov/12 | 86.70B $ | — | 85.79B $ | Central Bank |
22 Kas Paz | Tüketici Güven Endeksi Nov | 71.1 | — | 76.8 | Statistical Institute |
22 Kas Paz | Turist Sayısı Oct | %99.25 | — | %59.45 | Ministry of Culture and Tourism |
22 Kas Paz | Merkezi Yönetim Borç Stoku Oct | 2.27T TRY | — | 2.18T TRY | Undersecretariat of Treasury |
24 Kas Çar | Kapasite Kullanım Oranı Nov | %78.10 | — | %78.00 | Central Bank |
24 Kas Çar | Reel Sektör Güveni Nov | 108.4 | — | 109.6 | Central Bank |
25 Kas Per | Döviz Rezervleri Nov/19 | 87.92B $ | — | 86.70B $ | Central Bank |
29 Kas Paz | Ekonomik Güven Endeksi Nov | 99.3 | — | 101.4 | Statistical Institute |
29 Kas Paz | Dış Ticaret Dengesi Oct | -1.44B $ | — | -2.59B $ | Statistical Institute |
30 Kas Sal | GDP Annual Growth Rate Q3 | %7.40 | %7.50 | %22.00 | Statistical Institute |
30 Kas Sal | GDP Growth Rate Q3 | %2.70 | — | %0.90 | Statistical Institute |
Veri kaynağı: TradingView Economic Calendar (TCMB, TÜİK, Hazine birleşik). Önem sınıflaması Fonoloji'nin değerlendirmesidir.