VERİLER YÜKLENİYOR
Aralık 2021 ayında Türkiye için açıklanan TCMB faiz kararı, TÜFE, ÜFE, imalat PMI ve diğer makro göstergelerin tam listesi.
| Tarih | Gösterge | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
2 Ara Per | Döviz Rezervleri Nov/26 | 87.02B $ | — | 87.92B $ | Central Bank |
3 Ara Cum | Yıllık ÜFE Nov | %54.62 | — | %46.31 | Statistical Institute |
3 Ara Cum | Aylık ÜFE Nov | %9.99 | — | %5.24 | Statistical Institute |
3 Ara Cum | Aylık Enflasyon (TÜFE) Nov | %3.51 | %3.00 | %2.39 | Statistical Institute |
3 Ara Cum | Yıllık Enflasyon (TÜFE) Nov | %21.31 | %20.70 | %19.89 | Statistical Institute |
7 Ara Sal | Hazine Nakit Dengesi Nov | 30.28B TRY | — | -5.26B TRY | Undersecretariat of Treasury |
9 Ara Per | Döviz Rezervleri Dec/03 | 85.00B $ | — | 87.02B $ | Central Bank |
10 Ara Cum | İşgücüne Katılım Oranı Oct | %52.00 | — | %51.90 | Statistical Institute |
10 Ara Cum | İşsizlik Oranı Oct | %11.20 | — | %11.40 | Statistical Institute |
13 Ara Paz | Perakende Satışlar (Yıllık) Oct | %15.20 | — | %17.20 | Statistical Institute |
13 Ara Paz | Perakende Satışlar (Aylık) Oct | %0.90 | — | %1.80 | Statistical Institute |
13 Ara Paz | Cari Denge Oct | 3.16B $ | 2.40B $ | 1.67B $ | Central Bank |
13 Ara Paz | Sanayi Üretimi (Aylık) Oct | %0.60 | — | %-1.50 | Statistical Institute |
13 Ara Paz | Sanayi Üretimi (Yıllık) Oct | %8.50 | %8.30 | %9.00 | Statistical Institute |
13 Ara Paz | Otomobil Üretimi Nov | %-19.70 | — | %-28.30 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
15 Ara Çar | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Nov | 32.00B TRY | — | -17.41B TRY | Undersecretariat of Treasury |
16 Ara Per | Kredi Faiz Oranı Dec | %15.50 | — | %16.50 | Central Bank |
16 Ara Per | Mevduat Faiz Oranı Dec | %12.50 | — | %13.50 | Central Bank |
16 Ara Per | TCMB Faiz Kararı | %14.00 | %14.00 | %15.00 | Central Bank |
16 Ara Per | Döviz Rezervleri Dec/10 | 84.15B $ | — | 85.00B $ | Central Bank |
20 Ara Paz | Merkezi Yönetim Borç Stoku Nov | 2.71T TRY | — | 2.27T TRY | Undersecretariat of Treasury |
21 Ara Sal | Tüketici Güven Endeksi Dec | 68.9 | — | 71.1 | Statistical Institute |
23 Ara Per | Döviz Rezervleri Dec/17 | 78.37B $ | — | 84.15B $ | Central Bank |
24 Ara Cum | Turist Sayısı Nov | %111.50 | — | %99.25 | Ministry of Culture and Tourism |
27 Ara Paz | Kapasite Kullanım Oranı Dec | %78.70 | — | %78.10 | Central Bank |
27 Ara Paz | Reel Sektör Güveni Dec | 106.1 | — | 108.4 | Central Bank |
30 Ara Per | Ekonomik Güven Endeksi Dec | 97.6 | — | 99.3 | Statistical Institute |
30 Ara Per | Döviz Rezervleri Dec/24 | 72.56B $ | — | 78.37B $ | Central Bank |
31 Ara Cum | Dış Ticaret Dengesi Nov | -5.40B $ | — | -1.50B $ | Statistical Institute |
1 Oca Cum | Resmi Tatil | — | — | — |
Veri kaynağı: TradingView Economic Calendar (TCMB, TÜİK, Hazine birleşik). Önem sınıflaması Fonoloji'nin değerlendirmesidir.