VERİLER YÜKLENİYOR
Ekim 2021 ayında Türkiye için açıklanan TCMB faiz kararı, TÜFE, ÜFE, imalat PMI ve diğer makro göstergelerin tam listesi.
| Tarih | Gösterge | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
4 Eki Paz | Yıllık ÜFE Sep | %43.96 | — | %45.52 | Statistical Institute |
4 Eki Paz | Aylık ÜFE Sep | %1.55 | — | %2.77 | Statistical Institute |
4 Eki Paz | Aylık Enflasyon (TÜFE) Sep | %1.25 | %1.35 | %1.12 | Statistical Institute |
4 Eki Paz | Yıllık Enflasyon (TÜFE) Sep | %19.58 | %19.70 | %19.25 | Statistical Institute |
7 Eki Per | Döviz Rezervleri Oct/01 | 83.20B $ | — | 82.84B $ | Central Bank |
7 Eki Per | Hazine Nakit Dengesi Sep | -32.86B TRY | — | 64.26B TRY | Undersecretariat of Treasury |
11 Eki Paz | Otomobil Üretimi Sep | %-24.70 | — | %41.70 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
11 Eki Paz | İşgücüne Katılım Oranı Aug | %51.20 | — | %51.30 | Statistical Institute |
11 Eki Paz | Cari Denge Aug | 0.53B $ | -0.10B $ | -0.68B $ | Central Bank |
11 Eki Paz | İşsizlik Oranı Aug | %12.10 | — | %12.10 | Statistical Institute |
12 Eki Sal | Perakende Satışlar (Yıllık) Aug | %15.00 | — | %13.20 | Statistical Institute |
12 Eki Sal | Perakende Satışlar (Aylık) Aug | %0.30 | — | %1.20 | Statistical Institute |
12 Eki Sal | Sanayi Üretimi (Aylık) Aug | %5.40 | — | %-3.40 | Statistical Institute |
12 Eki Sal | Sanayi Üretimi (Yıllık) Aug | %13.80 | %10.50 | %9.70 | Statistical Institute |
14 Eki Per | Döviz Rezervleri Oct/08 | 85.36B $ | — | 83.20B $ | Central Bank |
15 Eki Cum | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Sep | -23.59B TRY | — | 40.84B TRY | Undersecretariat of Treasury |
20 Eki Çar | Merkezi Yönetim Borç Stoku Sep | 2.18T TRY | — | 2.04T TRY | Undersecretariat of Treasury |
21 Eki Per | Tüketici Güven Endeksi Oct | 76.8 | — | 79.7 | Statistical Institute |
21 Eki Per | TCMB Faiz Kararı | %16.00 | %17.50 | %18.00 | Central Bank |
21 Eki Per | Döviz Rezervleri Oct/15 | 85.96B $ | — | 85.36B $ | Central Bank |
25 Eki Paz | Kapasite Kullanım Oranı Oct | %78.00 | — | %78.10 | Central Bank |
25 Eki Paz | Reel Sektör Güveni Oct | 109.6 | — | 113.4 | Central Bank |
27 Eki Çar | Ekonomik Güven Endeksi Oct | 101.4 | — | 102.4 | Statistical Institute |
27 Eki Çar | Dış Ticaret Dengesi Sep | -2.55B $ | — | -4.26B $ | Statistical Institute |
28 Eki Per | Resmi Tatil | — | — | — | |
28 Eki Per | Turizm Gelirleri Q3 | 11.40B $ | — | 3.00B $ | Statistical Institute |
28 Eki Per | Turist Sayısı Sep | %59.45 | — | %119.40 | Ministry of Culture and Tourism |
28 Eki Per | Döviz Rezervleri Oct/22 | 85.45B $ | — | 85.96B $ | Central Bank |
29 Eki Cum | Resmi Tatil | — | — | — |
Veri kaynağı: TradingView Economic Calendar (TCMB, TÜİK, Hazine birleşik). Önem sınıflaması Fonoloji'nin değerlendirmesidir.