VERİLER YÜKLENİYOR
Eylül 2021 ayında Türkiye için açıklanan TCMB faiz kararı, TÜFE, ÜFE, imalat PMI ve diğer makro göstergelerin tam listesi.
| Tarih | Gösterge | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
1 Eyl Çar | GDP Annual Growth Rate Q2 | %21.70 | %21.70 | %7.20 | Statistical Institute |
1 Eyl Çar | GDP Growth Rate Q2 | %0.90 | — | %2.20 | Statistical Institute |
2 Eyl Per | Döviz Rezervleri Aug/27 | 77.96B $ | — | 68.17B $ | Central Bank |
3 Eyl Cum | Aylık ÜFE Aug | %2.77 | — | %2.46 | Statistical Institute |
3 Eyl Cum | Yıllık ÜFE Aug | %45.52 | — | %44.92 | Statistical Institute |
3 Eyl Cum | Yıllık Enflasyon (TÜFE) Aug | %19.25 | %18.70 | %18.95 | Statistical Institute |
3 Eyl Cum | Aylık Enflasyon (TÜFE) Aug | %1.12 | %0.60 | %1.80 | Statistical Institute |
7 Eyl Sal | Hazine Nakit Dengesi Aug | 64.26B TRY | — | -67.93B TRY | Undersecretariat of Treasury |
9 Eyl Per | Döviz Rezervleri Sep/03 | 78.05B $ | — | 77.96B $ | Central Bank |
10 Eyl Cum | İşgücüne Katılım Oranı Jul | %51.20 | — | %50.30 | Statistical Institute |
10 Eyl Cum | İşsizlik Oranı Jul | %12.00 | — | %10.60 | Statistical Institute |
13 Eyl Paz | Perakende Satışlar (Yıllık) Jul | %12.30 | — | %18.10 | Statistical Institute |
13 Eyl Paz | Perakende Satışlar (Aylık) Jul | %0.70 | — | %15.00 | Statistical Institute |
13 Eyl Paz | Sanayi Üretimi (Aylık) Jul | %-4.20 | — | %2.20 | Statistical Institute |
13 Eyl Paz | Cari Denge Jul | -0.68B $ | -0.57B $ | -1.12B $ | Central Bank |
13 Eyl Paz | Sanayi Üretimi (Yıllık) Jul | %8.70 | %15.10 | %24.10 | Statistical Institute |
14 Eyl Sal | Otomobil Üretimi Aug | %41.70 | — | %-44.60 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
15 Eyl Çar | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Aug | 40.84B TRY | — | -45.80B TRY | Undersecretariat of Treasury |
16 Eyl Per | Döviz Rezervleri Sep/10 | 79.66B $ | — | 78.00B $ | Central Bank |
20 Eyl Paz | Merkezi Yönetim Borç Stoku Aug | 2.04T TRY | — | 2.03T TRY | Undersecretariat of Treasury |
22 Eyl Çar | Tüketici Güven Endeksi Sep | 79.7 | — | 78.2 | Statistical Institute |
23 Eyl Per | TCMB Faiz Kararı | %18.00 | %19.00 | %19.00 | Central Bank |
23 Eyl Per | Döviz Rezervleri Sep/17 | 81.42B $ | — | 79.66B $ | Central Bank |
24 Eyl Cum | Kapasite Kullanım Oranı Sep | %78.10 | — | %77.10 | Central Bank |
24 Eyl Cum | Reel Sektör Güveni Sep | 113.4 | — | 113.9 | Central Bank |
24 Eyl Cum | Turist Sayısı Aug | %119.40 | — | %367.50 | Ministry of Culture and Tourism |
29 Eyl Çar | Ekonomik Güven Endeksi Sep | 102.4 | — | 100.8 | Statistical Institute |
30 Eyl Per | Dış Ticaret Dengesi Aug | -4.26B $ | — | -4.28B $ | Statistical Institute |
30 Eyl Per | Döviz Rezervleri Sep/24 | 82.84B $ | — | 81.42B $ | Central Bank |
Veri kaynağı: TradingView Economic Calendar (TCMB, TÜİK, Hazine birleşik). Önem sınıflaması Fonoloji'nin değerlendirmesidir.