VERİLER YÜKLENİYOR
Ağustos 2021 ayında Türkiye için açıklanan TCMB faiz kararı, TÜFE, ÜFE, imalat PMI ve diğer makro göstergelerin tam listesi.
| Tarih | Gösterge | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
3 Ağu Sal | Yıllık ÜFE Jul | %44.92 | — | %42.89 | Statistical Institute |
3 Ağu Sal | Aylık ÜFE Jul | %2.46 | — | %4.01 | Statistical Institute |
3 Ağu Sal | Aylık Enflasyon (TÜFE) Jul | %1.80 | %1.54 | %1.94 | Statistical Institute |
3 Ağu Sal | Yıllık Enflasyon (TÜFE) Jul | %18.95 | %18.50 | %17.53 | Statistical Institute |
5 Ağu Per | Döviz Rezervleri Jul/30 | 64.13B $ | — | 62.66B $ | Central Bank |
6 Ağu Cum | Hazine Nakit Dengesi Jul | -67.93B TRY | — | -7.22B TRY | Undersecretariat of Treasury |
10 Ağu Sal | İşgücüne Katılım Oranı Jun | %50.20 | — | %50.70 | Statistical Institute |
10 Ağu Sal | İşsizlik Oranı Jun | %10.60 | — | %13.10 | Statistical Institute |
12 Ağu Per | Perakende Satışlar (Yıllık) Jun | %17.40 | — | %27.60 | Statistical Institute |
12 Ağu Per | Perakende Satışlar (Aylık) Jun | %14.40 | — | %-5.50 | Statistical Institute |
12 Ağu Per | Sanayi Üretimi (Aylık) Jun | %2.30 | — | %1.50 | Statistical Institute |
12 Ağu Per | Sanayi Üretimi (Yıllık) Jun | %23.90 | %21.10 | %40.90 | Statistical Institute |
12 Ağu Per | TCMB Faiz Kararı | %19.00 | %19.00 | %19.00 | Central Bank |
12 Ağu Per | Döviz Rezervleri Aug/06 | 67.74B $ | — | 64.13B $ | Central Bank |
13 Ağu Cum | Cari Denge Jun | -1.13B $ | -1.10B $ | -3.20B $ | Central Bank |
16 Ağu Paz | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Jul | -45.80B TRY | — | -25.03B TRY | Undersecretariat of Treasury |
19 Ağu Per | Döviz Rezervleri Aug/13 | 67.36B $ | — | 67.74B $ | Central Bank |
20 Ağu Cum | Merkezi Yönetim Borç Stoku Jul | 2.03T TRY | — | 2.03T TRY | Undersecretariat of Treasury |
23 Ağu Paz | Tüketici Güven Endeksi Aug | 78.2 | — | 79.5 | Statistical Institute |
23 Ağu Paz | Turist Sayısı Jul | %367.50 | — | %853.40 | Ministry of Culture and Tourism |
24 Ağu Sal | Otomobil Üretimi Jul | %-44.60 | — | %3.80 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
25 Ağu Çar | Kapasite Kullanım Oranı Aug | %77.10 | — | %76.70 | Central Bank |
25 Ağu Çar | Reel Sektör Güveni Aug | 113.9 | — | 114.8 | Central Bank |
26 Ağu Per | Döviz Rezervleri Aug/20 | 68.17B $ | — | 67.36B $ | Central Bank |
27 Ağu Cum | Ekonomik Güven Endeksi Aug | 100.8 | — | 100.1 | Statistical Institute |
30 Ağu Paz | Resmi Tatil | — | — | — | |
31 Ağu Sal | Dış Ticaret Dengesi Jul | -4.28B $ | — | -2.88B $ | Statistical Institute |
Veri kaynağı: TradingView Economic Calendar (TCMB, TÜİK, Hazine birleşik). Önem sınıflaması Fonoloji'nin değerlendirmesidir.