VERİLER YÜKLENİYOR
Temmuz 2021 ayında Türkiye için açıklanan TCMB faiz kararı, TÜFE, ÜFE, imalat PMI ve diğer makro göstergelerin tam listesi.
| Tarih | Gösterge | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
1 Tem Per | Döviz Rezervleri Jun/25 | 59.24B $ | — | 56.02B $ | Central Bank |
5 Tem Paz | Yıllık ÜFE Jun | %42.89 | — | %38.33 | Statistical Institute |
5 Tem Paz | Aylık ÜFE Jun | %4.01 | — | %3.92 | Statistical Institute |
5 Tem Paz | Aylık Enflasyon (TÜFE) Jun | %1.94 | %1.50 | %0.89 | Statistical Institute |
5 Tem Paz | Yıllık Enflasyon (TÜFE) Jun | %17.53 | %17.00 | %16.59 | Statistical Institute |
7 Tem Çar | Hazine Nakit Dengesi Jun | -7.20B TRY | — | -29.10B TRY | Undersecretariat of Treasury |
8 Tem Per | Döviz Rezervleri Jul/02 | 59.62B $ | — | 59.24B $ | Central Bank |
9 Tem Cum | Cari Denge May | -3.08B $ | -3.02B $ | -1.73B $ | Central Bank |
12 Tem Paz | İşgücüne Katılım Oranı May | %50.50 | — | %51.30 | Statistical Institute |
12 Tem Paz | İşsizlik Oranı May | %13.20 | — | %13.80 | Statistical Institute |
13 Tem Sal | Perakende Satışlar (Yıllık) May | %27.00 | — | %42.50 | Statistical Institute |
13 Tem Sal | Perakende Satışlar (Aylık) May | %-6.10 | — | %-5.80 | Statistical Institute |
13 Tem Sal | Sanayi Üretimi (Aylık) May | %1.30 | — | %-0.80 | Statistical Institute |
13 Tem Sal | Sanayi Üretimi (Yıllık) May | %40.70 | — | %66.30 | Statistical Institute |
14 Tem Çar | TCMB Faiz Kararı | %19.00 | %19.00 | %19.00 | Central Bank |
15 Tem Per | Resmi Tatil | — | — | — | |
15 Tem Per | Otomobil Üretimi Jun | %3.80 | — | %31.20 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
16 Tem Cum | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Jun | -25.03B TRY | — | -13.40B TRY | Undersecretariat of Treasury |
16 Tem Cum | Döviz Rezervleri Jul/09 | 62.58B $ | — | 59.62B $ | Central Bank |
19 Tem Paz | Resmi Tatil | — | — | — | |
19 Tem Paz | Tüketici Güven Endeksi Jul | 79.5 | — | 81.7 | Statistical Institute |
20 Tem Sal | Resmi Tatil | — | — | — | |
21 Tem Çar | Resmi Tatil | — | — | — | |
22 Tem Per | Resmi Tatil | — | — | — | |
23 Tem Cum | Resmi Tatil | — | — | — | |
26 Tem Paz | Kapasite Kullanım Oranı Jul | %76.70 | — | %76.60 | Central Bank |
26 Tem Paz | Reel Sektör Güveni Jul | 114.8 | — | 113.0 | Central Bank |
26 Tem Paz | Döviz Rezervleri Jul/16 | 62.88B $ | — | 62.58B $ | Central Bank |
26 Tem Paz | Merkezi Yönetim Borç Stoku Jun | 2.03T TRY | — | 2.00T TRY | Undersecretariat of Treasury |
29 Tem Per | Ekonomik Güven Endeksi Jul | 100.1 | — | 97.8 | Statistical Institute |
29 Tem Per | Döviz Rezervleri Jul/23 | 62.66B $ | — | 62.88B $ | Central Bank |
30 Tem Cum | Turizm Gelirleri Q2 | 3.00B $ | — | 2.45B $ | Statistical Institute |
30 Tem Cum | Dış Ticaret Dengesi Jun | -2.85B $ | — | -4.13B $ | Statistical Institute |
30 Tem Cum | Turist Sayısı Jun | %853.40 | — | %3038.83 | Ministry of Culture and Tourism |
Veri kaynağı: TradingView Economic Calendar (TCMB, TÜİK, Hazine birleşik). Önem sınıflaması Fonoloji'nin değerlendirmesidir.