VERİLER YÜKLENİYOR
Son Haziran 2026 aylık raporlarına göre 8 TEFAS fonu bu hisseyi portföyünde tutuyor. · Toplam 117,5 mn ₺ pozisyon değeri.
| # | Fon | |
|---|---|---|
| 01 | OPL İkinci Değişken Fon | %3,01 |
| 02 | EIL Para Piyasası (tl) Fonu | %2,35 |
| 03 | PDD Katılım Fonu | %2,11 |
| 04 | EKF Kira Sertifikası Katılım (tl) Fonu | %2,10 |
| 05 | OPB Birinci Değişken Fon | %1,72 |
| 06 | OUD Atlantik Serbest (döviz) Fon | %1,56 |
| 07 | OPD Anka Serbest Fon | %1,28 |
| 08 | PRV Para Piyasası Serbest Fon | %0,57 |
Veriler son aylık KAP portföy dağılım raporlarından alınmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.