TRD030227F16'ı tutan fonlar
Son Mayıs 2026 aylık raporlarına göre 7 TEFAS fonu bu hisseyi portföyünde tutuyor. · Toplam 6,36 mlr ₺ pozisyon değeri.
| # | Fon | Ağırlık |
|---|---|---|
| 01 | DKL Birinci Katılım Serbest (döviz) Fon | %16,65 |
| 02 | KTT Dördüncü Katılım Serbest (döviz) Fon | %14,74 |
| 03 | BSD Serbest (döviz) Fon | %10,49 |
| 04 | OPL İkinci Değişken Fon | %3,31 |
| 05 | PAL Altıncı Serbest(döviz) Fon | %1,83 |
| 06 | DAS Onikinci Serbest (döviz) Fon | %1,73 |
| 07 | YJY Yeniköy Serbest (döviz) Fon | %0,24 |
Veriler son aylık KAP portföy dağılım raporlarından alınmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.