Veriler yükleniyor…
Son Mayıs 2026 aylık raporlarına göre 8 TEFAS fonu bu hisseyi portföyünde tutuyor. · Toplam 1,62 mlr ₺ pozisyon değeri.
| # | Fon | Ağırlık |
|---|---|---|
| 01 | TVN Birinci Fon Sepeti Fonu | %18,14 |
| 02 | PBR Birinci Değişken Fon | %10,38 |
| 03 | PBI Birinci Fon Sepeti Fonu | %3,65 |
| 04 | NHP Birinci Fon Sepeti Fonu | %2,88 |
| 05 | IRF Birinci Fon Sepeti Fonu | %1,84 |
| 06 | IZB Birinci Fon Sepeti Serbest Fon | %1,43 |
| 07 | VNK Anka Serbest Fon | %0,43 |
| 08 | FSU Fon Sepeti Fonu | %0,00 |
Veriler son aylık KAP portföy dağılım raporlarından alınmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.