NAU'ı tutan fonlar
Son Mayıs 2026 aylık raporlarına göre 7 TEFAS fonu bu hisseyi portföyünde tutuyor. · Toplam 104,5 mn ₺ pozisyon değeri.
| # | Fon | Ağırlık |
|---|---|---|
| 01 | IJH Birinci Fon Sepeti Fonu | %5,35 |
| 02 | NHP Birinci Fon Sepeti Fonu | %4,84 |
| 03 | NBO Borçlanma Aracı Fonları Fon Sepeti Fonu | %3,30 |
| 04 | NKP Kar Payı Ödeyen Değişken Fon | %2,88 |
| 05 | NFF Fon Sepeti Serbest Fon | %2,31 |
| 06 | PBI Birinci Fon Sepeti Fonu | %0,93 |
| 07 | VNK Anka Serbest Fon | %0,15 |
Veriler son aylık KAP portföy dağılım raporlarından alınmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.