GOLDEN'ı tutan fonlar
Son Nisan 2026 aylık raporlarına göre 7 TEFAS fonu bu hisseyi portföyünde tutuyor. · Toplam 2,49 mlr ₺ pozisyon değeri.
| # | Fon | Ağırlık |
|---|---|---|
| 01 | TRU Katılım Serbest (döviz) Fon | %37,34 |
| 02 | HML Katılım Serbest (döviz) Fon | %37,01 |
| 03 | KKC Katılım Serbest (döviz-avro) Fon | %35,31 |
| 04 | HKJ Para Piyasası Serbest Fon | %8,10 |
| 05 | HPH Para Piyasası Katılım Fonu | %6,67 |
| 06 | HYV Para Piyasası (tl) Fonu | %6,21 |
| 07 | TMM İkinci Serbest (döviz) Fon | %1,09 |
Veriler son aylık KAP portföy dağılım raporlarından alınmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.