VERİLER YÜKLENİYOR
Son Haziran 2026 aylık raporlarına göre 7 TEFAS fonu bu hisseyi portföyünde tutuyor. · Toplam 48,7 mn ₺ pozisyon değeri.
| # | Fon | |
|---|---|---|
| 01 | FBZ Teknoloji Serbest Fon | %2,62 |
| 02 | FBZ Teknoloji Serbest Fon | %2,62 |
| 03 | KTJ Teknoloji Katılım Fonu | %2,56 |
| 04 | BVV Teknoloji Değişken Fon | %1,62 |
| 05 | ENS Enpara Değişken Özel Fon | %1,44 |
| 06 | KSR Sürdürülebilirlik Katılım Fonu | %0,64 |
| 07 | ITP Teknoloji Karma Fon | %0,28 |
Veriler son aylık KAP portföy dağılım raporlarından alınmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.