YAY'ı tutan fonlar
Son Mayıs 2026 aylık raporlarına göre 10 TEFAS fonu bu hisseyi portföyünde tutuyor. · Toplam 438,6 mn ₺ pozisyon değeri.
| # | Fon | Ağırlık |
|---|---|---|
| 01 | YPV Üçüncü Fon Sepeti Fonu | %8,84 |
| 02 | FBZ Teknoloji Serbest Fon | %7,79 |
| 03 | YAC İkinci Fon Sepeti Fonu | %7,45 |
| 04 | DNF Dinamik Fon Sepeti Fonu | %6,62 |
| 05 | NTI Teknoloji Ve İnovasyon Değişken Fon | %3,12 |
| 06 | RTG Robotik Teknolojileri Değişken Fon | %1,47 |
| 07 | OPF Agresif Değişken Fon | %1,35 |
| 08 | PBI Birinci Fon Sepeti Fonu | %1,33 |
| 09 | ODP Birinci Serbest Fon | %1,27 |
| 10 | IZB Birinci Fon Sepeti Serbest Fon | %0,80 |
Veriler son aylık KAP portföy dağılım raporlarından alınmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.