Veriler yükleniyor…
Son Mayıs 2026 aylık raporlarına göre 14 TEFAS fonu bu hisseyi portföyünde tutuyor. · Toplam 5,40 mlr ₺ pozisyon değeri.
| # | Fon | Ağırlık |
|---|---|---|
| 01 | KDI İkinci Serbest (döviz) Fon | %10,67 |
| 02 | ZPA Serbest (döviz) Fon | %6,62 |
| 03 | AJE Üçüncü Serbest ( Döviz ) Fon | %5,56 |
| 04 | KRS Serbest (döviz) Fon | %4,16 |
| 05 | ZLB Teb Özel Bankacılık Serbest (döviz) Özel Fon | %4,07 |
| 06 | GAG Birinci Serbest (dövız) Fon | %2,50 |
| 07 | ONK Onikinci Serbest (döviz-avro) Fon | %2,24 |
| 08 | TTP Üçüncü Serbest (döviz) Fon | %2,24 |
| 09 | DOL Üçüncü Aktif Serbest (döviz) Fon | %1,58 |
| 10 | PAL Altıncı Serbest(döviz) Fon | %1,57 |
| 11 | TPJ Birinci Serbest (döviz) Fon | %0,38 |
| 12 | FPZ Birinci Serbest (döviz) Fon | %0,07 |
| 13 | DAS Onikinci Serbest (döviz) Fon | %0,05 |
| 14 | GPL Birinci Serbest (döviz) Fon | %0,02 |
Veriler son aylık KAP portföy dağılım raporlarından alınmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.