TRFBLLY42612'ı tutan fonlar
Son Mart 2026 aylık raporlarına göre 8 TEFAS fonu bu hisseyi portföyünde tutuyor. · Toplam 327,7 mn ₺ pozisyon değeri.
| # | Fon | Ağırlık |
|---|---|---|
| 01 | BBF Birinci Borçlanma Araçları (tl) Fonu | %6,84 |
| 02 | PAB Para Piyasası (tl) Fonu | %5,67 |
| 03 | ACD İkinci Değişken Fon | %4,46 |
| 04 | P1A Para Piyasası (tl) Serbest Fon | %3,34 |
| 05 | AC4 Para Piyasası (tl) Fon | %2,73 |
| 06 | PIS İkinci Kısa Vadeli Serbest (tl) Fon | %2,64 |
| 07 | PKV Kısa Vadeli Serbest (tl) Fon | %1,08 |
| 08 | MPL Para Piyasası (tl) Fonu | %0,06 |
Veriler son aylık KAP portföy dağılım raporlarından alınmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.