VERİLER YÜKLENİYOR
Son Haziran 2026 aylık raporlarına göre 9 TEFAS fonu bu hisseyi portföyünde tutuyor. · Toplam 148,0 mn ₺ pozisyon değeri.
| # | Fon | |
|---|---|---|
| 01 | IUH Dönüştürücü Teknolojiler Fon Sepeti Fonu | %15,59 |
| 02 | HBN Birinci Fon Sepeti Fonu | %11,47 |
| 03 | ODP Birinci Serbest Fon | %3,85 |
| 04 | OPF Agresif Değişken Fon | %3,24 |
| 05 | TEJ Teknoloji Fon Sepeti Fonu | %2,94 |
| 06 | IRO Robotik Teknolojileri Serbest Fon | %2,90 |
| 07 | HPO Çoklu Varlık Birinci Değişken Fon | %2,59 |
| 08 | DNF Dinamik Fon Sepeti Fonu | %1,75 |
| 09 | PBI Birinci Fon Sepeti Fonu | %1,18 |
Veriler son aylık KAP portföy dağılım raporlarından alınmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.