VERİLER YÜKLENİYOR
| # | Varlık | Sınıf | Ağırlık ▼ |
|---|---|---|---|
| 1 | TTÜRK HAVA YOLLARI | Hisse Senetleri | %11,7 |
| 2 | TTÜRK ALTIN İŞLETMELE | Hisse Senetleri | %9,7 |
| 3 | TTURKCELL | Hisse Senetleri | %9,4 |
| 4 | TTÜRK TELEKOM | Hisse Senetleri | %9,2 |
| 5 | TT.VAKIFLAR BANKASI T | Hisse Senetleri | %8,4 |
| 6 | TTR ANADOLU METAL MAD | Hisse Senetleri | %6,2 |
| 7 | TTÜRKİYE SİGORTA AŞ | Hisse Senetleri | %5,8 |
| 8 | HHAZINE (TRT280531T14) | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %5,7 |
| 9 | TTR DOĞAL ENERJİ KAYN | Hisse Senetleri | %5,2 |
| 10 | TT.HALK BANKASI AŞ | Hisse Senetleri | %4,8 |
| 11 | KKARDEMİR | Hisse Senetleri | %4,4 |
| 12 | ZZİRAAT PORTFÖY YÖNET | Hisse Senetleri | %4,4 |
| 13 | ZZIRAAT GAYRIMENKUL Y | Hisse Senetleri | %4,1 |
| 14 | VVAKIF FAKTORİNG A.Ş. | Hisse Senetleri | %3,9 |
| 15 | VVAKIF FİN. KİR. | Hisse Senetleri | %3,9 |
| 16 | VVAKIF GMYO | Hisse Senetleri | %3,6 |
| 17 | HHAZINE | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %2,1 |
| 18 | KKAYSERİ ŞEKER FABRİK | Hisse Senetleri | %2,0 |
| 19 | HHALK GMYO | Hisse Senetleri | %0,6 |
| 20 | HHAZINE (TRT230233T10) | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,3 |
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.