VERİLER YÜKLENİYOR
| # | Varlık | Sınıf | Ağırlık ▼ | Δ hafta | Adet ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETFiShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | Yatırım Fonları | %26,2 | +0,9 | — |
| 2 | IINVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETFInvesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | Yatırım Fonları | %26,1 | +0,7 | — |
| 3 | WWisdomTree Copper | Diğer | %9,8 | −1,3 | — |
| 4 | GGMSTRFyeniGMSTR Finans Portföy Gümüş Katılım BYF | Yatırım Fonları | %5,7 | — | — |
| 5 | Hisse Senetleri | %5,6 | — | — | |
| 6 | AAKYATyeni | Hisse Senetleri | %5,6 | — | — |
| 7 | AABERDEEN STANDARD PHYSICAL PLATINUM ETFyeniAberdeen Standard Physical Platinum ETF | Yatırım Fonları | %5,1 | — | — |
| 8 | PPALLyeniAberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | Yatırım Fonları | %5,0 | — | — |
| 9 | Yatırım Fonları | %2,9 | — | — | |
| 10 | Yatırım Fonları | %2,1 | — | — | |
| 11 | WWisdomTree Natural Gas | Diğer | %2,0 | — | — |
| 12 | VVANECK RARE EARTH/STRATEGIC METALS ETFVanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF | Yatırım Fonları | %2,0 | — | — |
| 13 | VVİOP Nakit Teminat | Türev | %1,3 | +0,1 | — |
| 14 | YYapı ve Kredi Bankası Vadeli Mevduat YPyeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,6 | — | — |
| 15 | TTakasbank Para Piyasası | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | −1,9 | — |
| 16 | AABERDEEN STANDARD PHYSICAL PALLADIUM SHARES ETF | Yatırım Fonları | %5,6 | −5,6 | — |
| 17 | AABERDEEN STANDART PHYSICAL PLATINUM ETF | Yatırım Fonları | %5,2 | −5,2 | — |
| 18 | İİnfo Yatırım | Hisse Senetleri | %5,2 | −5,2 | — |
| 19 | AAk Yatırım Menkul Değerler | Hisse Senetleri | %5,0 | −5,0 | — |
| 20 | GGMSTR FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BYF | Yatırım Fonları | %5,0 | −5,0 | — |
| 21 | YYAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU | Yatırım Fonları | %2,5 | −2,5 | — |
| 22 | YYAPI KREDI PORTFÖY İKINCI PARA PIYASASI (TL) FONU | Yatırım Fonları | %1,5 | −1,5 | — |
| 23 | YYapı ve Kredi Bankası | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %1,0 | −1,0 | — |
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.