VERİLER YÜKLENİYOR
| # | Varlık | Sınıf | Ağırlık ▼ | Δ hafta | Adet ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hisse Senetleri | %37,8 | −0,1 | ↓%6,2 −416B | |
| 2 | Hisse Senetleri | %24,4 | +0,5 | ↓%4,8 −1,9M | |
| 3 | Hisse Senetleri | %21,7 | −1,5 | ↓%3,5 −128B | |
| 4 | Hisse Senetleri | %14,1 | −0,2 | ↓%1,3 −216B | |
| 5 | TTPP | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %2,3 | +1,5 | — |
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.