IY1 (İsra Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. V Statü Gayrimenkul Yatırım Fonu), İsra Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir gsfdur. ISIN: TRYISRA00030.
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 2 TL ve 1 yatırımcısı var.
Yükleniyor…
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 20,2 B ₺ | −16 ₺ | 19,1 B ₺ | −%5,1 | −%5,1 | −0,0 puan |
| Son 3 ay | 43,6 B ₺ | +20,2 B ₺ | 19,1 B ₺ | −%70,0 | −%100,0 | +29,9 puan |
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ağu 2026sürüyor | 1 | −1 | — | −16 ₺ | — | 19,1 B ₺ |
| Tem 2026 | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 9,6 B ₺ |
| Haz 2026 | 2 | +1 | — | +20,2 B ₺ | 20,2 B ₺ | 10,1 B ₺ |
| May 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 4,5 B ₺ |
| Nis 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 43,6 B ₺ |
| Kas 2025 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 185,4 B ₺ |
| Tem 2025 | 1 | — | — | — | — | 198,3 B ₺ |
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
İsra Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. V Statü Gayrimenkul Yatırım Fonu (IY1), Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kategorisinde İsra Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Nitelikli yatırımcıya yöneliktir; TEFAS'ta işlem görmez; ISIN kodu TRYISRA00030.
IY1 fonu İsra Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
Fon büyüklüğü 2 TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.