VERİLER YÜKLENİYOR
| # | Varlık | Sınıf | Ağırlık ▼ | Δ ay | Adet ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yabancı Hisse Senetleri | %17,6 | — | — | |
| 2 | Yabancı Hisse Senetleri | %15,8 | +0,4 | — | |
| 3 | Yabancı Hisse Senetleri | %15,6 | +0,3 | — | |
| 4 | Yatırım Fonları | %15,6 | — | ↑%9,5 +23B | |
| 5 | AATAyeniATA JET Yatırım Fonu | Yatırım Fonları | %7,0 | — | — |
| 6 | Yatırım Fonları | %7,0 | — | — | |
| 7 | Yatırım Fonları | %6,6 | — | ↓%2,9 −170B | |
| 8 | Yatırım Fonları | %6,6 | — | ↓%2,9 −170B | |
| 9 | HHazine Bonosuyeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %6,5 | — | — |
| 10 | Hisse Senetleri | %5,9 | +0,9 | ↑%15 +2,5B | |
| 11 | Hisse Senetleri | %5,9 | +0,9 | ↑%15 +2,5B | |
| 12 | TTPP | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %2,9 | +2,7 | — |
| 13 | Yatırım Fonları | %2,4 | — | ↓%1,6 −29B | |
| 14 | Yatırım Fonları | %2,4 | — | ↓%1,6 −29B | |
| 15 | Yatırım Fonları | %1,9 | — | ↓%1,1 −22B | |
| 16 | Hisse Senetleri | %1,3 | — | ↑%42,1 +27B | |
| 17 | Hisse Senetleri | %1,3 | — | ↑%42,1 +27B | |
| 18 | Hisse Senetleri | %1,2 | +0,1 | ↑%22,1 +811 | |
| 19 | Hisse Senetleri | %1,2 | +0,1 | ↑%22,1 +811 | |
| 20 | FFED USD Dövizyeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,2 | — | — |
| 21 | IISHARES U.S. AEROSPACE & DEFENSE ETF | Yatırım Fonları | %15,3 | −15,3 | — |
| 22 | TT.REPO HAZİNE | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %9,0 | −9,0 | — |
| 23 | AATA JET | Yatırım Fonları | %7,5 | −7,5 | — |
| 24 | KKALDİ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ. | Yatırım Fonları | %7,2 | −7,2 | — |
| 25 | AAKTİFBANK | Yatırım Fonları | %2,5 | −2,5 | — |
| 26 | YY.FONU TÜRK YONETIMI AŞ. | Yatırım Fonları | %2,0 | −2,0 | — |
| 27 | UUSD FED | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %1,4 | −1,4 | — |
| 28 | AAltınay | Altın | %0,9 | −0,9 | — |
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.