Dönem · 1 rapor
ETN
EMAA BLUE PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Şemsiye Fonu · · risk 2/7
Pozisyon
8
1A
+%0,00
1Y
+%0,00
Büyüklük
224,4 mn ₺
14 kişi
Portföy haritasıⓘ
HHAZINE%42,5
TTEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FON%17,7
+3küçük kalem
TT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.%2,6
TTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.%2,6
ZZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.%2,6
Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları %70,1Türev %0,9 vadeliyle korunmuşharita portföyün %71,0'ini kapsıyor
8 satır
| # | Varlık | Sınıf | Ağırlık ▼ |
|---|---|---|---|
| 1 | HHAZINE | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %42,5 |
| 2 | TTEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FON | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %17,7 |
| 3 | TT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %2,6 |
| 4 | TTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %2,6 |
| 5 | ZZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %2,6 |
| 6 | OOTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %1,1 |
| 7 | KKATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | Türev | %0,9 |
| 8 | TTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,9 |
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.