DGG (Argeus Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Dokuzuncu Gayrimenkul Yatırım Fonu), Argeus Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir gsfdur. ISIN: TRYARGS00059.
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 366,5 Mn TL ve 2 yatırımcısı var.
Yükleniyor…
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 366,2 Mn ₺ | 0 ₺ | 366,5 Mn ₺ | +%0,1 | +%0,1 | −0,0 puan |
| Son 3 ay | 364,4 Mn ₺ | 0 ₺ | 366,5 Mn ₺ | +%0,6 | +%0,6 | +0,0 puan |
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 183,2 Mn ₺ |
| Eyl 2026 | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 183,2 Mn ₺ |
| Ağu 2026 | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 183,0 Mn ₺ |
| Tem 2026 | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 182,3 Mn ₺ |
| Haz 2026 | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 181,8 Mn ₺ |
| May 2026 | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 181,1 Mn ₺ |
| Nis 2026 | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 180,9 Mn ₺ |
| Kas 2025 | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 117,5 Mn ₺ |
| Tem 2025 | 2 | — | — | — | — | 100,6 Mn ₺ |
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
Argeus Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Dokuzuncu Gayrimenkul Yatırım Fonu (DGG), Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kategorisinde Argeus Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Nitelikli yatırımcıya yöneliktir; TEFAS'ta işlem görmez; ISIN kodu TRYARGS00059.
DGG biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,8323 (15 Ekim 2026).
DGG fonu Argeus Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
Fon büyüklüğü 366,5 Mn TL; 2 yatırımcısı bulunmaktadır.