- Risk değeri
- 4
- Fon büyüklüğü
- 286 milyon ₺
- Yatırımcı
- 26
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,40kategori medyanı %2,40
Son 1 ay · 24 Ağu 2026 – 24 Eyl 2026
Getiri, risk ve maliyette 9 kriterin her birinde en iyi değer.
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · düşük oynaklık · sığ düşüş · düşük gider
Yılbaşından beri getiri · Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | EDN | FNO |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%7,0* | +%20,0 |
| 2025 | — | +%55,8 |
| 2024 | — | +%46,1 |
| 2023 | — | +%51,4 |
| 2022 | — | +%44,0 |
| 2021 | — | +%27,0* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | EDN Emaa Blue Portföy Dengeli Değişken Fon | FNO Qnb Portföy Birinci Değişken Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %5,13 | %8,92 |
| risk başına getiri · 90 gün | −1,73 | −1,08 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −1,58 | −1,06 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 27,77 | 12,36 |
| zirveden · 1 yıl | −%1,15 | −%2,81 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,16 | 0,16 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 4 | 4 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %2,40 | %2,01 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %0,10 | %1,33 |
| Gider üst sınırıyıllık | %3,65 | %3,65 |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Performans ücreti | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 286 milyon ₺ | 10,7 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 26 | 6.338 |
| Net para girişison 30 gün | −2,4 milyon ₺ | −344 milyon ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −9 | −176 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 65 / 181 | 1 / 181 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 0,3 yıl | 19,8 yıl |
| Alım-satım | TEFAS'ta açık | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+1 / T+2 | T+1 / T+2 |
| Portföy yöneticisi | 5 kişi | 6 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 24 Eyl 2026.
| Varlık sınıfı | EDN | FNO |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %13,44 | %43,03 |
| Fon payı | %8,55 | %1,46 |
| Devlet tahvili | %24,92 | %24,37 |
| Hazine bonosu | %3,10 | — |
| Özel sektör borçlanma | %9,21 | %0,34 |
| Altın / kıymetli maden | — | %8,64 |
| Nakit / mevduat / repo | %40,78 | %22,09 |
| Diğer | — | %0,07 |
İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. KAP portföy raporlarından; nakit, repo ve teminat hariç.
Portföyler büyük ölçüde farklı; birlikte tutmak çeşitlendirme sağlar.
Rapor: EDN Ağu 2026 · FNO Ağu 2026
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
Belirgin ortak hareket — kısmi çeşitlendirme sağlar.
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNO | ✓ +18,2 | ✓ +1,9 | ✓ +16,9 | ✓ +20,7 | ✗ −5,8 | ✓ +3,3 | ✗ −1,0 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir. EDN bu dönemden yeni olduğu için listede yok.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları ve dönemi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.